목포시민 차량 보유현황

  • 자료출처 : 자동차등록사무소

(단위 : 대)

2023년 자동차 등록현황 정보를 제공하며 구분, 합계, 자동차(소계, 승용(계, 전기 외, 전기), 승합, 화물, 특수), 이륜차 항목으로 구성된 표
구 분 합 계 자 동 차 이륜차
소계 승용 승합 화물 특수
전기 외 전기
현월 보유대수 113,716 103,760 84,205 83,102 1,103 3,313 15,588 654 7,056
전월대비증감 223 215 199 183 16 -11 24 3 12
전월 보유대수 113,493 103,545 84,066 82,919 1,087 3,324 15,564 651 7,044
전년도 말(참고) 110,384 100,404 80,833 80,452 381 3,546 15,412 613 7,011

건설기계 등록현황 (2023년 상반기)

(단위 : 대)

건설기계 등록현황 (2023년 상반기) 정보를 제공하며 종류, 구분(증감폭,23년 상반기,22년 하반기) 항목으로 구성된 표
종류 총 등록대수
증감폭 23년 상반기 22년 하반기
불도저 2 30 28
굴착기 47 1222 1175
로더 78 108 101
지게차 35 608 573
덤프트럭 7 538 531
기중기 1 114 113
모터 그레이더 -1 4 5
롤러 2 34 32
콘크리트 믹서트럭 8 254 246
콘크리트 펌프 -1 44 45
아스팔트 피니셔 0 6 6
쇄석기 2 4 2
공기압축기 6 11 5
천공기 2 10 8
항타 및 항발기 1 5 4
준설선 0 2 2

※ 본자료는 월별 작성