분야별 공약현황
공약총괄표
1. 기획복지분야
(단위: 백만원)
| 연번 | 공약명 | 추진주체 | 완료시기 | 소요예산 | 추진부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 출산 지원 확대 | 지자체 | 임기내 | 830 | 청년인구과 |
| 2 | 공공산후조리원 설치 | 지자체 | 임기내 | 8,010 | 건강정책과 |
| 3 | 휴일 긴급돌봄어린이집 운영 사업 | 지자체 | 임기내 | 244 | 여성가족과 |
| 4 | 육아종합지원센터 설치 | 지자체 | 임기내 | 150 | 여성가족과 |
| 5 | 유치원 엄마품 온종일 돌봄교실지원 | 지자체 | 임기내 | 652 | 인재육성과 |
| 6 | 어르신 건강효도비 지급 | 지자체 | 임기내 | 120 | 노인장애인과 |
| 7 | 경로당 야외활동비 지원 | 지자체 | 임기내 | 995 | 노인장애인과 |
| 8 | 노인맞춤돌봄서비스 지원 확대 | 국가,지자체 | 임기내 | 29,727 | 노인장애인과 |
| 9 | 노인 목욕 및 이․미용권 지급 확대 | 지자체 | 임기내 | 18,000 | 노인장애인과 |
| 10 | 어르신 일자리 확대 | 국가,지자체 | 임기내 | 64,190 | 노인장애인과 |
| 11 | 경로당 노후시설 개보수 지원 | 지자체 | 임기내 | 880 | 노인장애인과 |
| 12 | 독거노인․장애인 응급안전안심 서비스 모니터링 강화 | 국가,지자체 | 임기내 | 1,442 | 노인장애인과 |
| 13 | 치매치료관리비 지원 확대 | 지자체 | 임기내 | 1,896 | 하당보건지소 |
| 14 | 원스톱 치매안심센터 운영 | 국가,지자체 | 임기내 | 4,405 | 하당보건지소 |
| 15 | 어르신 무릎․백내장 수술비 지원 | 지자체 | 임기내 | 211 | 건강정책과 |
| 16 | 공동주택 경로당 개보수 지원 | 지자체 | 임기내 | 320 | 노인장애인과 |
| 17 | 여성 안심귀가 서비스 | 지자체 | 임기내 | 62 | 여성가족과 |
| 18 | 발달장애인 의사소통 교육체험관 운영 | 지자체 | 임기내 | 285 | 노인장애인과 |
| 19 | 장애인단체 사무실 임대료 지원 | 지자체 | 임기내 | 90 | 노인장애인과 |
| 20 | 장애인 생활시설 보조금 지원확대(소규모 시설) | 지자체 | 임기내 | 1,184 | 노인장애인과 |
| 21 | 결혼이주여성 멘토링 프로그램 구축 | 지자체 | 임기내 | 20 | 청년인구과 |
| 22 | 다문화가정 대학 진학축하금 지원 | 지자체 | 임기내 | 83 | 청년인구과 |
| 23 | 가족친화형 문화체험시설 조성 | 지자체 | 임기후 | 500 | 문화예술과 |
| 24 | 어린이 야외키즈 카페 조성 | 지자체 | 임기내 | 225 | 여성가족과 |
| 25 | 체험형 영어 도서관 신설 | 지자체 | 임기후 | 20,000 | 인재육성과 |
| 26 | 장난감 도서관 설치 | 지자체 | 임기내 | 150 | 여성가족과 |
| 27 | 사회복지시설 종사자 임금 및 근무여건 개선 가이드라인 마련 | 지자체 | 임기내 | 48,332 | 사회복지과 |
| 28 | 사회복지시설 종사자 처우 개선 | 지자체 | 임기내 | 140 | 사회복지과 |
| 29 | 목포시의료원 감염병 대비 음압병동 증설 | 국가,지자체 | 임기내 | 비예산 | 보건위생과 |
| 30 | 목포시의료원 감염병 격리병동 확충 | 국가,지자체 | 임기내 | 5,800 | 보건위생과 |
| 31 | 감염병 담당 의료진 및 종사자 특별 수당 지급 | 지자체 | 임기내 | 203 | 건강정책과 |
| 32 | 코로나 등 현업종사자 수당 지급 | 지자체 | 임기내 | 300 | 회계과 |
| 33 | 코로나 등 현업종사자 해외연수 우선 | 지자체 | 임기내 | 300 | 자치행정과 |
| 34 | 소통실 class="align_left"폐지 | 지자체 | 임기내 | 비예산 | 자치행정과 |
| 35 | 시민소통신문고 운영 | 지자체 | 임기내 | 비예산 | 자치행정과 |
| 36 | 임신직원 편의용품 지원 | 지자체 | 임기내 | 80 | 자치행정과 |
| 37 | 목포시 공영주차장 건립 | 지자체 | 임기내 | 5,850 | 회계과 |
| 38 | 시청 구내식당 환경개선 | 지자체 | 임기내 | 207 | 자치행정과 |
| 39 | 2030 WIN Project 유치 | 국가,지자체 | 임기후 | 30,000 | 기획예산과 |
| 40 | 목포역사 신축 및 철도시설 재배치 | 국가 | 임기후 | 219,000 | 도시디자인과 |
| 41 | 무안반도 단계통합 | 지자체 | 임기후 | 2,059 | 큰목포기획단 |
| 42 | 서남해안권 특별지방자치단체 설립 추진 | 지자체 | 폐 기 | - | 큰목포기획단 |
2. 관광경제분야
(단위: 백만원)
| 연번 | 공약명 | 추진주체 | 완료시기 | 소요예산 | 추진부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 목포 스마트그린 산업단지 조성 | 지자체 | 임기후 | 160,000 | 지역경제과 |
| 44 | ICT 중심 첨단제조 및 지식기반 기업 육성 | 지자체 | 임기내 | 5,800 | 전략산업과 |
| 45 | 청년 스타트업 지식산업센터 건립 | 지자체 | 임기후 | 30,600 | 지역경제과 |
| 46 | 청년 스마트콘텐츠센터 설치·운영 | 지자체 | 임기후 | 1,185 | 전략산업과 |
| 47 | 스마트시티 활성화를 위한 조직 확대 | 지자체 | 임기내 | 비예산 | 스마트정보과 |
| 48 | 지역청년창업가 육성 | 지자체 | 임기내 | 6,219 | 청년인구과 |
| 49 | 청년일자리 종합센터 건립 | 지자체 | 임기내 | 859 | 청년인구과 |
| 50 | 청년정책 참여 확대‘목포청년 네트워크’운영 | 지자체 | 임기내 | 14 | 청년인구과 |
| 51 | 청년 채용 촉진 및 성공 자립을 위한 금융 지원 확대 | 지자체 | 임기내 | 2,572 | 청년인구과 |
| 52 | 목포 청년쉼터 건립 | 지자체 | 임기내 | 1,496 | 청년인구과 |
| 53 | e-스포츠대회 개최 등 e-스포츠 산업 육성 | 지자체 | 임기내 | 70 | 스포츠산업과 |
| 54 | 해상풍력 배후단지 및 지원부두 조성 | 국가 | 임기후 | 150,000 | 전략산업과 |
| 55 | 해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축 | 국가 | 임기내 | 27,450 | 전략산업과 |
| 56 | 친환경선박 산업 집적화단지 조성 | 국가 | 임기내 | 117,904 | 전략산업과 |
| 57 | 목포시농업기술센터 건립 | 지자체 | 임기내 | 4,175 | 농업정책과 |
| 58 | 스마트팜 추진 | 지자체 | 임기내 | 150 | 농업정책과 |
| 59 | 목포사랑상품권 발행 확대 | 지자체 | 임기내 | 25,925 | 지역경제과 |
| 60 | 소상공인 생활안전보험 '노란우산공제' 비용 지원 | 지자체 | 임기내 | 968 | 지역경제과 |
| 61 | 전라남도 민관협력형 배달앱 ‘먹깨비’ 운영 활성화 | 지자체 | 임기내 | 600 | 지역경제과 |
| 62 | 전통시장 특성화를 통한 경쟁력 강화 | 지자체 | 임기내 | 900 | 지역경제과 |
| 63 | 사회적경제 친화도시 조성을 위한 지역맞춤형 사회적경제기업 육성 | 지자체 | 임기내 | 450 | 지역경제과 |
| 64 | 체류형 관광시설 확충(콘도, 펜션, 카라반, 캠핑장, 짚라인 등) | 지자체 | 임기내 | 263,100 | 관광과 |
| 65 | 북항권(노을공원) 관광 명소화 | 지자체 | 임기내 | 4,200 | 관광과 |
| 66 | 목포 역세권 개발 | 지자체 | 임기후 | 1,010,800 | 도시디자인과 |
| 67 | 목포 원도심 관광 야시장 개장 | 지자체 | 임기내 | 1,100 | 관광거점도시추진단 |
| 68 | 남항 재개발 사업 추진 | 국가 | 임기후 | 100,000 | 해양개발과 |
| 69 | 수협위판장 활용 복합문화공간 조성 | 지자체 | 임기후 | 40,000 | 해양개발과 |
| 70 | 면세점 확대 및 활성화 | 지자체 | 임기내 | 28 | 관광과 |
| 71 | 한중일 「해양 문화 축제」 연계 추진 | 지자체 | 임기내 | 3,566 | 관광과 |
| 72 | 목포~여수~부산~일본~중국 연결 국제 해양관광 크루즈 루트 개발 | 지자체 | 임기내 | 미정 | 관광과 |
| 73 | 국제 요트대회 유치 | 지자체 | 임기내 | 500 | 스포츠산업과 |
| 74 | 세계범선 축제 개최 | 지자체 | 임기내 | 1,900 | 관광과 |
| 75 | 해양레포츠 교육 및 체험시설 운영 | 지자체 | 임기내 | 902 | 해양개발과 |
| 76 | 해양레포츠센터 건립사업 추진 | 지자체 | 임기내 | 7,500 | 해양개발과 |
| 77 | 문화예술 엑스포 추진 | 지자체 | 임기내 | 3,050 | 문화예술과 |
| 78 | 미디어아트 전시관 조성을 통한 남도 K-컬쳐 육성 | 지자체 | 임기내 | 840 | 문화예술과 |
| 79 | 시립미술관 운영 및 활성화 | 지자체 | 임기후 | 580 | 문화예술과 |
| 80 | 이훈동 정원 관광 명소화 | 지자체 | 임기내 | 220 | 공원녹지과 |
| 81 | 차세대 맞춤형 생산거점 수산물 유통시설 건립 | 지자체 | 임기내 | 6,000 | 수산산업과 |
| 82 | 고기능성 해양바이오 신소재 플랫폼 구축 | 국가 | 임기후 | 8,000 | 수산산업과 |
| 83 | 수산물 수출기업의 해외 진출 촉진 | 지자체 | 임기내 | 330 | 전략산업과 |
| 84 | 김 산업 특화단지 육성 | 지자체 | 임기후 | 5,155 | 수산산업과 |
| 85 | 어업인 면세유 지원사업 | 지자체 | 임기내 | 1,525 | 수산산업과 |
| 86 | 수산정책보험료 지원 | 지자체 | 임기내 | 2,000 | 수산산업과 |
| 87 | 어업인 안전조업 지원 | 국가,지자체 | 임기내 | 2,157 | 수산산업과 |
| 88 | 어구류 보관 및 관리시설 확충 | 지자체 | 임기내 | 513 | 수산산업과 |
| 89 | 해양폐기물 적기 수거 및 수매 | 지자체 | 임기내 | 4,753 | 해양개발과 |
| 90 | 어촌뉴딜 300사업 노후 어항 현대화사업 지속 추진 | 지자체 | 임기내 | 38,000 | 해양개발과 |
| 91 | 목포권 내 학교(초․중․고) 재배치 추진 | 국가 | 임기후 | 미정 | 인재육성과 |
| 92 | 어린이 생태체험관 확대 조성 | 지자체 | 임기내 | 10,000 | 관광과 |
| 93 | 취약계층 반려동물 진료비 지원사업 | 지자체 | 임기내 | 143 | 농업정책과 |
| 94 | 평생교육 거버넌스 기반, 목포사랑 시민대학 운영 | 지자체 | 임기내 | 425 | 인재육성과 |
| 95 | 초등학생 입학축하금 지원 | 지자체 | 임기내 | 800 | 인재육성과 |
| 96 | 고교생 방과 후 활동 지원 | 지자체 | 임기내 | 400 | 인재육성과 |
| 97 | 대입 진로진학프로그램 확대 운영 | 지자체 | 임기내 | 730 | 인재육성과 |
| 98 | 학부모맘 클래스 센터 설치 | 지자체 | 임기내 | 50 | 인재육성과 |
| 99 | 스마트 학습지원, 미래산업 체험학습 프로그램 운영 | 지자체 | 임기내 | 400 | 인재육성과 |
| 100 | 메인스타디움 종합경기장 건립의 차질없는 마무리 | 지자체 | 임기내 | 116,300 | 스포츠산업과 |
| 101 | 파크골프 전용구장 36홀 신설 | 지자체 | 임기내 | 70,000 | 공원녹지과 |
| 102 | 스포츠 강좌 이용권 사업 확대 | 국가,지자체 | 임기내 | 5,677 | 스포츠산업과 |
| 103 | 배드민턴 전용구장 건립 | 지자체 | 임기내 | 8,500 | 스포츠산업과 |
| 104 | 전천후 테니스 전용구장 신설 | 지자체 | 임기내 | 5,500 | 스포츠산업과 |
| 105 | 시설이용료 조정(축구센터이용 동호인 사용료 50% 감면) | 지자체 | 임기내 | 비예산 | 스포츠산업과 |
| 106 | 목포대학교 의과대학 및 대학병원 유치 | 국가 | 임기후 | 700,000 | 큰목포기획단 |
| 107 | 산업단지 근로자 복합문화센터 및 작업복 세탁소 설치 | 지자체 | 임기내 | 4,350 | 지역경제과 |
| 108 | 도서지역 종합개발사업 추진 | 지자체 | 임기후 | 19,875 | 해양개발과 |
| 109 | 무장애 관광 도시환경 조성 | 지자체 | 임기내 | 3,694 | 관광과 |
| 110 | 감염병으로 인한 피해 소상공인 손실보상금 지급 | 지자체 | 국가 | - | 지역경제과 |
| 111 | 신중년 일자리 종합지원 확대 | 지자체 | 임기내 | 17,940 | 청년인구과 |
| 112 | 전기차, 수소차 구입비 지원 및 충전시설 확충 | 국가,지자체 | 임기내 | 42,806 | 기후환경과 |
| 113 | 실시간 미세먼지 알림 신호등 설치 | 지자체 | 임기내 | 15 | 기후환경과 |
| 114 | 도로변 대기측정망 설치 운영 | 지자체 | 임기내 | 195 | 기후환경과 |
| 115 | 미세먼지 제거 차량 도입 | 지자체 | 임기내 | 600 | 자원순환과 |
| 116 | 북항 해수 정화 인입시설 신설 | 지자체 | 임기내 | 1,500 | 해양개발과 |
| 117 | 현역・제대장병 사회적응 프로그램 추진 | 지자체 | 임기내 | - | 청년인구과 |
| 118 | 초등학생 경제배우기 등 용돈 월 2만원 지급 | 지자체 | 임기내 | 1,324 | 인재육성과 |
3. 도시건설분야
(단위: 백만원)
| 연번 | 공약명 | 추진주체 | 완료시기 | 소요예산 | 추진부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 목영대교(대불산단대교가칭) 건설 추진 | 국가 | 임기후 | 217,200 | 건설과 |
| 120 | 삼학도 친수공간 조성 (어린이 테마파크 조성 등) | 지자체 | 임기후 | 70,000 | 도시유산과 |
| 121 | 삼학도와 목포 내항 간 해상 보행교 설치 | 국가,지자체 | 임기내 | 30,000 | 건설과 |
| 122 | 원도심 일대 근대 문화역사 ‘지붕없는 박물관’ 브랜드화 | 지자체 | 임기내 | 50,000 | 도시유산과 |
| 123 | 보리마당 개발 및 시화골목 조성 | 지자체 | 임기내 | 25,609 | 도시재생과 |
| 124 | 적산가옥 밀집 지역 1897 근대역사문화거리 조성 | 지자체 | 임기내 | 5,800 | 도시재생과 |
| 125 | 만호, 유달동 일원 간판정리 | 지자체 | 임기내 | 385 | 도시재생과 |
| 126 | 백련지구 공원 환경 리모델링 추진 | 지자체 | 임기내 | 1,330 | 공원녹지과 |
| 127 | 생활권 중심 건강걷기 녹색 둘레길 조성 | 국가,지자체 | 임기내 | 1,020 | 공원녹지과 |
| 128 | 대연체육공원 시설 조성 | 지자체 | 임기내 | 70,000 | 공원녹지과 |
| 129 | 동별 공영주차장(주차빌딩) 및 동네 주차장 조성 | 지자체 | 임기내 | 13,600 | 교통행정과 |
| 130 | 차관주택,용당아파트 재개발 | 지자체 | 임기내 | 450 | 도시유산과 |
| 131 | 시내버스 서비스 개선(노선개편) | 지자체 | 임기내 | 508 | 대중교통과 |
| 132 | 시내버스 편의성 제고(시설개선) | 지자체 | 임기내 | 716 | 대중교통과 |
| 133 | 구)경찰서 사거리 교통 병목 해소(우회도로 개설) | 지자체 | 임기내 | 21,100 | 도시디자인과 |
| 134 | 1호광장 ~ 서울병원 간 도로 구조 개선사업 | 지자체 | 임기내 | 810 | 건설과 |
| 135 | 옥암 지하차도 건설 | 지자체 | 임기내 | 33,000 | 도시유산과 |
| 136 | 트윈스타~목여고간 잔여구간 도로 확장 | 지자체 | 임기후 | 50,000 | 도시유산과 |
| 137 | 목포 낭만콜 수수료 지원 | 지자체 | 임기내 | 792 | 교통행정과 |
| 138 | 노후택시 교체 지원사업 | 지자체 | 임기내 | 400 | 교통행정과 |
| 139 | 택시 카드결제 수수료 지원 | 지자체 | 임기내 | 2,334 | 교통행정과 |
| 140 | 택시 영상기록장치 교체 지원 | 지자체 | 임기내 | 1,200 | 교통행정과 |
| 141 | 교통약자 이동권 보장 | 지자체 | 임기내 | 30,573 | 교통행정과 |
| 142 | 공동주택 수목전지 및 부산물 처리 지원 | 지자체 | 임기내 | 470 | 건축행정과 |
| 143 | 공동주택 층간소음 저감매트 무상지원 | 지자체 | 임기내 | 300 | 건축행정과 |
| 144 | 공동주택 공용시설물 및 어린이 놀이터 개·보수 지원 | 지자체 | 임기내 | 870 | 건축행정과 |
| 145 | 초⋅중⋅고교생 100원 버스 운영 | 지자체 | 임기내 | 14,848 | 대중교통과 |
| 146 | 어린이보호구역 내 안심 승하차 구역 조성 | 지자체 | 임기내 | 400 | 교통행정과 |
| 147 | 대학생 등하교 교통비 지원 | 지자체 | 임기내 | 1,991 | 대중교통과 |
| 148 | 수도시설 현대화로 안전하고 깨끗한 물 공급 | 지자체 | 임기내 | 34,076 | 수도과 |
| 149 | 기후대응 도시숲, 명품 가로수길 조성 | 국가,지자체 | 임기내 | 8,000 | 공원녹지과 |
| 150 | 원도심지역 하수도 분류식화 사업 | 지자체 | 임기후 | 538,972 | 하수과 |

