학교 및 학생수

※ 자료 : 전라남도교육청 「전남교육통계연보」, 교육부 「대학정보공시센터」 (2025. 4. 1. 기준) / (단위 : 개,명)

학교 및 학생수

학급(과) 및 교원 1인당 학생수

(단위 : 명)

  학급(과) 및 교원 1인당 학생수

학교 총개황

학교 총 개황 정보를 제공하며 구분, 학교수, 학급(과)수, 교실수, 학생수 항목으로 구성된 표
구분 학교수 학급(과)수 교실수 학생수
2019 131 1,773 2,284 54,291 30,503 23,788
2020 128 1,764 2,328 52,682 29,475 23,207
2021 126 1,740 2,303 49,343 27,719 21,624
2022 125 1,743 2,306 46,665 25,709 20,956
2023 123 1,731 2,262 45,001 24,676 20,325
2024 121 1,737 2,261 45,385 25,134 20,251
2025 121 1,581 2,265 43,813 24,259 19,554
유치원 46 164 155 2,274 1,153 1,121
초등학교 33 602 991 11,322 5,820 5,502
중학교(국공립) 9 157 277 3,931 1,956 1,975
중학교(사립) 7 124 192 3,639 1,933 1,706
일반계고등학교 (국공립) 3 70 98 1,532 247 1,285
일반계고등학교 (사립) 7 150 284 3,477 2,027 1,450
특성화고등학교 (국공립) 1 33 101 621 579 42
특성화고등학교 (사립) 3 51 95 1,068 343 725
자율고등학교(국공립) 1 22 30 503 503 -
전문대학 1 26 ··· 3,197 1,462 1,735
대학(교) 3 61 ··· 11,223 7,666 3,557
대학원 6 100 ··· 900 483 417
기타학교 1 21 42 126 87 39
학교 총 개황(속) 정보를 제공하며 구분, 교직원수(합계, 교원(계,남,여), 직원수(계,남,여)),교원 1인당 학생수 항목으로 구성된 표
구분 교직원수 교원 1인당
학생수
합계 교원 직원수
2019 4,130 3,286 1,537 1,749 844 457 387 16.5
2020 4,146 3,280 1,502 1,778 866 468 398 16.0
2021 4,292 3,410 1,588 1,822 882 461 421 14.6
2022 4,068 3,244 1,451 1,793 824 432 392 14.4
2023 4,088 3,278 1,423 1,855 810 427 383 13.7
2024 3,930 3,124 1,386 1,738 806 415 391 14.5
2025 3,979 3,107 1,325 1,782 872 437 435 14.1
유치원 317 296 7 289 21 10 11 7.7
초등학교 1,108 968 346 622 140 51 89 11.7
중학교(국공립) 364 323 99 224 41 20 21 12.2
중학교(사립) 278 251 124 127 27 24 3 14.5
일반계고등학교 (국공립) 172 160 62 98 12 6 6 9.6
일반계고등학교 (사립) 341 313 165 148 28 24 4 11.1
특성화고등학교 (국공립) 76 69 42 27 7 3 4 9.0
특성화고등학교 (사립) 125 111 58 53 14 11 3 9.6
자율고등학교(국공립) 57 52 20 32 5 3 2 9.7
전문대학 113 68 38 30 45 34 11 47.0
대학(교) 976 455 345 110 521 242 279 24.7
대학원 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
기타학교 52 41 19 22 11 9 2 3.1