지방재정자립지표
(기준날짜 : 2024. 12. 31. / 단위 : %)
(단위 : %)
| 연별 | 재정자립도⑴ | 재정자주도⑵ | 기준재정 수요충족도(재정력지수)⑶ |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14.97 | 47.98 | 31.50 |
| 2020 | 17.70 | 42.88 | 30.05 |
| 2021 | 25.05 | 51.45 | 31.79 |
| 2022 | 14.27 | 48.80 | 37.30 |
| 2023 | 14.60 | 43.19 | 31.57 |
| 2024 | 14.82 | 44.66 | 38.40 |
- ⑴ 재정자립도 = 자체수입(지방세+세외수입) / 일반회계 × 100
- ⑵ 재정자주도 = 자주재원(지방세+세외수입+지방교부세+조정교부금+재정보전금) / 일반회계 예산액 × 100
- ⑶ 기준재정수요충족도(재정력지수) = 기준재정수입액 / 기준재정수요액 × 100 ← 교부전기준
지방세부담
(단위 : 천원, 명, 세대)
| 연별 | 지방세 | 인구(외국인제외) | 1인당 부담액(원) | 세대(외국인세대 제외) | 세대당 부담액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 188,361,519 | 229,861 | 819,458 | 102,481 | 1,838,014 |
| 2020 | 224,028,464 | 224,044 | 999,931 | 103,316 | 2,168,381 |
| 2021 | 218,996,973 | 218,589 | 1,001,866 | 103,162 | 2,122,845 |
| 2022 | 210,209,169 | 216,939 | 968,978 | 104,039 | 2,020,484 |
| 2023 | 198,622,521 | 214,156 | 927,467 | 104,375 | 1,902,970 |
| 2024 | 195,332,458 | 209,890 | 930,642 | 104,201 | 1,874,574 |
지방세징수
연도별 징수추이
(단위 : 천원)
(단위 : 천원)
| 연별 | 합계 | 보통세 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 도세 | 시세 | 도세 | 시세 | |||||
| 취득세 | 레저세 | 지방소비세 | 등록면허세 | 지방소비세 | 주민세 | ||||
| 2019 | 188,361,519 | 78,453,718 | 109,907,801 | 49,931,722 | - | - | 4,642,380 | - | 3,540,921 |
| 2020 | 224,028,464 | 87,293,304 | 136,735,160 | 57,798,758 | - | - | 4,634,636 | 3,550,000 | 3,705,346 |
| 2021 | 218,996,973 | 87,311,495 | 131,685,478 | 57,704,725 | - | - | 4,827,528 | 3,486,000 | 3,734,323 |
| 2022 | 210,209,169 | 82,042,945 | 128,166,224 | 52,929,873 | 115,869 | - | 4,234,985 | 9,107,726 | 4,217,396 |
| 2023 | 198,622,521 | 72,486,103 | 126,136,418 | 44,694,316 | 133,576 | - | 4,349,062 | 10,454,681 | 4,107,056 |
| 2024 | 195,332,458 | 71,329,412 | 124,003,046 | 43,405,544 | 287,296 | - | 4,142,133 | 10,920,289 | 4,401,333 |
(단위 : 천원)
| 연별 | 보통세 | 목적세 | 과년도수입 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시세 | 도세 | 도세 | 시세 | |||||
| 재산세 | 자동차세 | 담배소비세 | 지방 소득세 | 지역자원 시설세 | 지방교육세 | |||
| 2019 | 23,541,597 | 35,084,866 | 18,081,602 | 26,935,409 | 3,945,197 | 19,062,799 | 871,620 | 2,723,406 |
| 2020 | 24,351,102 | 54,293,553 | 19,248,371 | 28,573,591 | 4,123,136 | 20,098,362 | 638,412 | 3,013,197 |
| 2021 | 24,751,376 | 47,237,537 | 18,923,283 | 30,945,652 | 4,381,138 | 20,235,265 | 162,839 | 2,607,307 |
| 2022 | 25,161,505 | 34,665,576 | 19,241,641 | 33,453,444 | 4,437,749 | 19,697,623 | 626,846 | 2,318,936 |
| 2023 | 23,811,376 | 34,428,684 | 18,908,301 | 32,651,413 | 4,145,415 | 18,945,489 | 218,245 | 1,774,907 |
| 2024 | 23,603,467 | 34,092,211 | 18,586,239 | 29,171,479 | 3,874,292 | 18,701,341 | 918,806 | 3,228,028 |


