연번 | 업소명 | 소재지 | 전화번호 | 추천음식 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아내의밥상 | 청호로185 | 061-279-9255 | 가정식백반뷔페 | 6,800 | |
2 | 남 도 밥 상 | 하당동 68번길 15 | 061-285-3677 | 백반+홍어삼합 | 10,000 | |
3 | 목돌게장백반 | 해안로 174 | 061-243-6339 | 돌게장백반 | 10,000 | |
4 | 보 릿 고 개 | 연산백련로1번길 | 061-275-5266 | 보 리 밥 | 8,000 | |
5 | 노을회타운 | 청호로 219번길 | 061-242-0919 | 회 덮 밥 | 10,000 | |
6 | 영양돌솥영양밥 | 평화로97, 2층 | 061-285-1933 | 영양돌솥밥 | 8,000 | |
7 | 향 토 집 | 평화로49번길 4 | 061-282-4356 | 굴 국 밥 | 8,000 | |
8 | 굴 세 상 | 신흥로49번길 4 | 061-287-8070 | 도토리묵밥 | 8,000 | |
9 | 지성식육식당 | 신흥로59번길 3 | 061-282-2925 | 육회비빔밥 | 6,000 | |
10 | 해빔목포비빔밥 | 미항로 83 | 061-282-2770 | 해초비빔밥 | 6,000 | |
11 | 금 모 래 | 평화로49번길 12 | 061-285-3900 | 비빔밥(돌게장, 낙지) | 8,000 | |
12 | 신안뻘낙지 | 후광대로 105번안길 30-1 | 061-285-8589 | 낙지비빔밥 | 10,000 | |
13 | 송 옥 정 | 평화로 104 | 061-285-8686 | 꼬막비빔밥 | 7,000 | |
14 | 동산식육식당 | 복산길 6번길 45 | 061-285-3344 | 한돈쌈밥&돌솥밥 | 8,000 | |
15 | 두 레 박 | 교육로41번길 21-1 | 061-285-9235 | 쌈밥정식 | 8,000 | |
16 | 홍가네생고기 | 포미로10번길18 | 061-274-6522 | 제육쌈밥 | 8,000 | |
17 | 우 렁 쌈 밥 | 포미로9번길 10 | 061-274-5989 | 우렁쌈밥 | 8,000 | |
18 | 천년묵은김치찌개 | 평화로 38-3 연산로 130(연산점) |
061-276-9977 061-277-1227 |
김치찌개 | 7,000 | |
19 | 동해수산(본점) | 장미로 97(옥암동) | 061-243-6163 | 갈치조림정식 | 10,000 | |
20 | 종가집식당 | 노적봉길 22 | 061-242-7766 | 청 국 장 | 5,000 | |
21 | 시골집순두부 | 연산로 140 | 061-274-9999 | 순 두 부 | 7,000 | |
22 | 우리강다슬기 | 백년대로266번길 7 | 061-279-0600 | 다슬기해장국 | 7,000 | |
23 | 수 연 | 신흥로59번길 | 061-281-8829 | 황태해장국 | 7,000 | |
24 | 하당고기잡이 | 복산길 52-1 | 061-282-2092 | 대구해물탕 | 8,000 | |
25 | 북항짱둥어와선어회 | 원산로47번길 2 | 061-272-6941 | 짱뚱어탕 | 8,000 | |
26 | 남해바다장어탕 | 산정로 3 | 061-272-7933 | 장 어 탕 | 8,000 | |
27 | 3대나주곰당 | 원형동로 31 | 061-282-3229 | 곰 탕 | 8,000 | |
28 | 선 경 횟 집 | 해안로57번길 2 | 061-242-5653 | 준치회무침 | 8,000 | |
29 | 대 박 촌 | 석현로 2 | 061-282-7878 | 돼지직화구이 | 8,500 | |
30 | 옥천칡냉면 | 평화로43번길 4 | 061-283-4245 | 냉 면 | 5,000 | |
31 | 목포회바다 | 북항로 177-3 | 061-272-1090 | 회 (광어, 우럭) | 30,000 | 1kg |
32 | 해 촌 | 061-283-7011 | 미항로 133 (상동) | 비자락비빔밤 | 9,000 | |
바지락죽 | 8,000 | |||||
33 | 호남식육 | 포미로9번길 6-1 (용해동) | 061-274-7152 | 애호박찌개 | 8,000 | |
34 | 홍가네식육 | 포미로10번길 18 | 061-274-6522 | 제육쌈밥 | 8,000 | |
35 | 청 석 골 | 소재지옥암로 173 (석현동) | 061-284-2603 | 육회비빔밥 | 9,000 | |
갈 비 탕 | 9,000 | |||||
36 | 장수옥설렁탕 | 소재지삼향천로 4 (옥암동)1층 | 061-282-3959 | 설 렁 탕 | 8,000 | |
갈 비 탕 | 10,000 | |||||
37 | 큰집설렁탕 | 백년대로337번길 6-1 (상동) | 061-283-3511 | 설렁탕 | 10,000 | |
38 | 한국추어탕 | 하당로241번길 11 (상동) | 061-282-5080 | 추 어 탕 | 10,000 | |
39 | 포 청 천 | 하당로 243 (상동) | 061-283-2006 | 고추 짬봉 | 8,500 | |
40 | 한사랑한우명가 | 신흥로69번길 17 (상동) 1 | 061-282-7080 | 쌈밥불고기 | 10,000 | |
41 | 풍 어 관 | 삼향천로 106-5 (옥암동) | 061-285-2988 | 굴비 백반 | 10,000 | 점심특선 |
42 | 성 원 해 물 | 삼향천로 41 (옥암동) | 061-287-0155 | 해물뚝배기탕 | 10,000 | |
43 | 옛날초가집 | 번영로 138(상동) | 061-284-3711 | 보리밥정식 | 8,000 | |
돼지숯불구이 | 10,000 | |||||
44 | 유 달 면 옥 | 후광대로105번길 8 (옥암동) | 061-287-4432 | 순두부찌개 | 8,000 | |
해물두부전골 | 10,000 | |||||
45 | 이 가 본 가 | 해안로165번길 19 (금동2가) | 061-244-1009 | 떡갈비 | 10,000 | |
애호박찌개 | 9,000 | |||||
46 | 연탄불고기 | 복산길 38 (옥암동)1층 | 061-285-9255 | 연탄불고기 | 10,000 | |
47 | 원조이동갈비 | 하당로 237 (상동) | 061-284-2009 | 쌈밥정식 | 6,000 | 점심특선 |
돼지갈비 | 9,000 | |||||
48 | 명 가 면 옥 | 평화로61번길 18 (상동) (상) | 061-287-7577 | 냉 면 | 8,000 | |
보 쌈 | 30,000 | 3-4인분 | ||||
49 | 목포참숮불갈비 | 청호로167번길 5 (산정동) | 061-277-6144 | 갈 비 탕 | 10,000 | |
육회비빔밥 | 10,000 | |||||
50 | 삼학설렁탕 | 남해로 27 (산정동) | 061-242-0008 | 사골 곰탕 | 8,000 | |
51 | 복스짜장짬뽕전문점 | 청호로 167, 1층 (산정동, 및 청호로167번길 2) | 061- 273-0442 | 해물짬뽕 | 8,000 | |
52 | 고향마을 | 산정로 100 (산정동) | 061- 272-0038 | 백반정식 | 8,000 | |
53 | 백두천지 | 옥암로 33, 2층 (상동) | 061 -284 -2580 | 갈비탕정식 | 11,000 | |
54 | 미항횟집 | 미항로 197-1, 1~2층 (옥암동) | 061 -287 -1221 | 굴비정식 | 20,000 | 점심특선 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.