물가정보 게시물. 총 1360건, 91페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 5컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 등록부서, 등록일,조회수로 구성되어 있습니다.
번호 제목 등록부서 등록일 조회수
1360 주간 물가동향(1월2주) 지역경제팀 2025-01-13 7
1359 주간 물가동향(12월5주) 지역경제팀 2025-01-02 22
1358 주간 물가동향(12월4주) 지역경제팀 2024-12-30 17
1357 주간 물가동향(12월3주) 지역경제팀 2024-12-20 40
1356 주간 물가동향(12월2주) 지역경제팀 2024-12-16 34
1355 주간 물가동향(12월1주) 지역경제팀 2024-12-09 48
1354 주간 물가동향(11월5주) 지역경제팀 2024-12-03 53
1353 주간 물가동향(11월4주) 지역경제팀 2024-11-25 60
1352 주간 물가동향(11월3주) 지역경제팀 2024-11-18 60
1351 주간 물가동향(11월2주) 지역경제팀 2024-11-08 75
1350 주간 물가동향(10월5주) 지역경제팀 2024-11-04 74
1349 주간 물가동향(10월4주) 지역경제팀 2024-10-25 79
1348 주간 물가동향(10월3주) 지역경제팀 2024-10-22 86
1347 주간 물가동향(10월2주) 지역경제팀 2024-10-14 95
1346 주간 물가동향(10월1주) 지역경제팀 2024-10-04 98
전체 91페이지 중입력한페이지로 이동