| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2024 (예비)사회적기업 공공구매 실적 | 지역경제과 | 2025-12-19 | 138 |
| 4 | 2023 (예비)사회적기업 공공구매 실적 | 지역경제과 | 2025-12-19 | 125 |
| 3 | 2022 (예비) 사회적기업 공공구매 실적 | 지역경제과 | 2025-12-19 | 122 |
| 2 | 2021 (예비)사회적기업 공공구매 실적 | 2022-03-22 | 646 | |
| 1 | 2019년 (예비)사회적기업 공공구매 실적 | 2020-04-21 | 1063 |
| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2024 (예비)사회적기업 공공구매 실적 | 지역경제과 | 2025-12-19 | 138 |
| 4 | 2023 (예비)사회적기업 공공구매 실적 | 지역경제과 | 2025-12-19 | 125 |
| 3 | 2022 (예비) 사회적기업 공공구매 실적 | 지역경제과 | 2025-12-19 | 122 |
| 2 | 2021 (예비)사회적기업 공공구매 실적 | 2022-03-22 | 646 | |
| 1 | 2019년 (예비)사회적기업 공공구매 실적 | 2020-04-21 | 1063 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
목포시 패밀리사이트
MOKPO CITY