목포시 하수도 원가정보 공개자료

하수도 요금정보 : 하수처리총괄원가 및 부과단가

(단위: 원/톤)

하수처리총괄원가 및 부과단가 정보를 제공하며 구분, 하수처리톤당원가(A), 부과단가(B), 현실화율(B/A, %), 요금인상요인((A-B)/B,%) 항목으로 구성된 표
구분 하수처리톤당원가(A) 부과단가(B) 현실화율(B/A, %) 요금인상요인((A-B)/B,%)
2013년 1,668.66 347.45 20.82 380.26
2014년 1,793.16 479.10 26.72 274.28
2015년 1,856.26 546.35 29.43 239.75
2016년 1,933.23 737.55 38.15 162.11
2017년 1,952.85 825.62 42.28 136.53
2018년 2,033.11 814.66 40.07 149.57
2019년 2,140.82 826.83 38.62 158.92
2020년 2,117.85 782.47 36.95 170.66
2021년 2,128.78 772.14 36.27 175.70
2022년 2,319.74 774.55 33.39 199.49
연도별 재원부족액 현황

(단위: 억원/톤)

연도별 재원부톡액 현황 정보를 제공하며 구분, 2013년, 2014년, 2015년, 2016년, 2017년,2018년,2019년, 2020년, 2021년, 2022년 으로 항목으로 구성된 표
구 분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
수익(1) 총수익 124 139 147 199 218 223 213 219 212 215
하수도 사용료 84 115 133 177 197 199 200 195 191 190
기타영업수익 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
영업외 수익 39 23 13 21 20 23 12 23 20 24
비용(2) 총비용 326 350 352 365 354 381 399 398 392 435
영업비용 276 272 284 311 307 322 354 353 348 389
영업외비용 50 78 68 54 47 59 45 45 44 46
A. 운영재원부족액(2-1) 202 211 205 166 136 158 186 179 180 220
B. 차입금상환액
C. 시설투자액
D. 재원부족액(A+B+C) 202 211 205 166 136 158 186 179 180 220
연도별 재원 부족액 충당실적 및 계획

(단위: 억원/톤)

연도별 재원 부족액 충당실적 및 계획 정보를 제공하며 구분, 2013년, 2014년, 2015년, 2016년,2017년,2018년,2019년,2020년, 2021년, 2022년 항목으로 구성된 표
구 분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
재원부족액 202 211 205 166 136 158 186 179 180 220
충당실적 및 계획 457 426 505 679 801 614 516 298 292
전기말이월금(주1) 124 164 124 246 369 327 166 116 73 67
국고(시․도)보조금 259 170 300 360 334 219 244 156 165 119
타회계전입금 64 84 39 30 46 29 30 19 26 19
지방채 발행
원인자 부담금 10 8 42 43 52 39 76 30 34 87
기부금
기타 자본적수입
요금인상계획 (주2) 인상수익총액 17 30 17 18 20 19 20 20 30
부과단가(원/톤) 347.4 479.1 546.35 737.55 825.62 814.66 826.83 782.47 772.14 774.55
인상율
  • 주1) 전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원충당액을 포함
  • 주2) 요금인상계획은 재원부족액 충당을 위해 기준연도 이후의 향후 인상계획을 통한 인상수익총액 등을 작성하는 것임.