※ 2025.10 기준
| 장애유형 | 장애 정도가 심한 장애인 | 장애 정도가 심하지 않은 장애인 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 지체 | 1,112 | 5,010 | 6,122 |
| 시각 | 255 | 1,102 | 1,357 |
| 청각 | 376 | 1,130 | 1,506 |
| 언어 | 46 | 63 | 109 |
| 지적 | 1,465 | 0 | 1,465 |
| 뇌병변 | 700 | 566 | 1,266 |
| 자폐성 | 172 | 0 | 172 |
| 정신 | 467 | 14 | 481 |
| 신장 | 508 | 123 | 631 |
| 심장 | 15 | 4 | 19 |
| 호흡기 | 39 | 2 | 41 |
| 간 | 0 | 89 | 89 |
| 안면 | 4 | 1 | 5 |
| 장루.요루 | 6 | 57 | 63 |
| 뇌전증 | 42 | 33 | 9 |
| 합계 | 5,174 | 8,194 | 13,368 |


