기록물 생산목록 공개 게시물. 총 35건, 3페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 5컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 등록부서, 등록일,조회수로 구성되어 있습니다.
번호 제목 등록부서 등록일 조회수
35 목포시 기록관리기준표 2020-03-11 1990
34 2014년 1월-4월 기록물 생산목록 2020-01-02 2072
33 2013년 10월-12월 기록물 생산목록 2019-12-31 1970
32 2013년 7월-9월 기록물 생산목록 2019-12-31 1963
31 2013년 4월-6월 기록물 생산목록 2019-12-31 1905
30 2013년 1월-3월 기록물 생산목록 2019-12-31 1930
29 2012년 10월-12월 기록물 생산목록 2019-12-31 1904
28 2012년 7월-9월 기록물 생산목록 2019-12-31 1879
27 2012년 4월-6월 기록물 생산목록 2019-12-31 1903
26 2012년 1월-3월 기록물 생산목록 2019-12-31 1873
25 2011년 10월-12월 기록물 생산목록 2019-12-31 1914
24 2011년 7월-9월 기록물 생산목록 2019-12-31 1926
23 2011년 4월-6월 기록물 생산목록 2019-12-31 1866
22 2011년 1월-3월 기록물 생산목록 2019-12-31 1896
21 2010년 10월-12월 기록물 생산목록 2019-12-31 1909
전체 3페이지 중입력한페이지로 이동