기록물 생산목록 공개 게시물. 총 35건, 3페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 5컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 등록자, 등록일,조회수로 구성되어 있습니다.
번호 제목 등록자 등록일 조회수
35 목포시 기록관리기준표 권도균 2020-03-11 1173
34 2014년 1월-4월 기록물 생산목록 권도균 2020-01-02 1200
33 2013년 10월-12월 기록물 생산목록 권도균 2019-12-31 1100
32 2013년 7월-9월 기록물 생산목록 권도균 2019-12-31 1080
31 2013년 4월-6월 기록물 생산목록 권도균 2019-12-31 1061
30 2013년 1월-3월 기록물 생산목록 권도균 2019-12-31 1068
29 2012년 10월-12월 기록물 생산목록 권도균 2019-12-31 1067
28 2012년 7월-9월 기록물 생산목록 권도균 2019-12-31 1037
27 2012년 4월-6월 기록물 생산목록 권도균 2019-12-31 1060
26 2012년 1월-3월 기록물 생산목록 권도균 2019-12-31 1031
25 2011년 10월-12월 기록물 생산목록 권도균 2019-12-31 1060
24 2011년 7월-9월 기록물 생산목록 권도균 2019-12-31 1044
23 2011년 4월-6월 기록물 생산목록 권도균 2019-12-31 1026
22 2011년 1월-3월 기록물 생산목록 권도균 2019-12-31 1081
21 2010년 10월-12월 기록물 생산목록 권도균 2019-12-31 1046
전체 3페이지 중입력한페이지로 이동