2013 재정공시
| 목포시 2013년 지방재정공시 | 페이지카운트 : 5083 | hwp 다운로드 |
|---|---|---|
| 2013년도 목포시 재정공시 | 984 | hwp다운로드 미리보기 |
| 공통공시 총괄 | 1032 | hwp다운로드 미리보기 |
| 살림규모 | 961 | hwp다운로드 미리보기 |
| 재정여건 | 1004 | hwp다운로드 미리보기 |
| 채무/부채 | 999 | hwp다운로드 미리보기 |
| 채권 | 970 | hwp다운로드 미리보기 |
| 행정운영경비 | 983 | hwp다운로드 미리보기 |
| 복지․민간지원경비 | 972 | hwp다운로드 미리보기 |
| 기금, 지방공기업 등 | 976 | hwp다운로드 미리보기 |
| 재정성과 | 1015 | hwp다운로드 미리보기 |
| 감사 및 평가결과 | 969 | hwp다운로드 미리보기 |
| 주요 투자사업 추진상황 | 1011 | hwp다운로드 미리보기 |
| 특수공시(10개 사업) | 1016 | hwp다운로드 미리보기 |




