자동차 등록현황 (2022년 6월 30일 현재)
- 자료출처 : 자동차등록사무소
(단위 : 대)
구 분 | 합 계 | 자 동 차 | 이륜차 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 승용 | 승합 | 화물 | 특수 | |||
총 등록대수 | 108,116 | 101,120 | 81,605 | 3,490 | 15,394 | 631 | 6,996 |
6월 중 등록대수 | 21 | -7 | 42 | 13 | -58 | -4 | 28 |
전월 보유대수 | 108,095 | 101,127 | 81,563 | 3,477 | 15,452 | 635 | 6,968 |
전년도 말 | 110,021 | 101,424 | 81,003 | 3,774 | 16,067 | 580 | 8,597 |
건설기계 등록현황 (2021년 하반기)
(단위 : 대)
종류 | 구 분 | ||
---|---|---|---|
총등록대수 | 21년하반기 | 21년상반기 | |
불도저 | 31 | -3 | 34 |
굴착기 | 1,202 | -77 | 1,279 |
로더 | 103 | -3 | 106 |
지게차 | 595 | 19 | 576 |
덤프트럭 | 526 | -26 | 552 |
기중기 | 116 | 0 | 116 |
모터 그레이더 | 4 | 0 | 4 |
롤러 | 35 | -1 | 36 |
콘크리트 믹서트럭 | 265 | -4 | 269 |
콘크리트 덤프 | 45 | 1 | 44 |
아스팔트 퍼니셔 | 8 | -1 | 9 |
쇄석기 | 5 | 0 | 5 |
공기압축기 | 11 | 1 | 10 |
천공기 | 10 | 0 | 10 |
항타 및 항발기 | 5 | 0 | 5 |
준설선 | 2 | 0 | 2 |
합계 | 2,963 | -94 | 3,057 |
※ 본자료는 월별 작성