물가정보 게시물. 총 1440건, 96페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 5컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 등록부서, 등록일,조회수로 구성되어 있습니다.
번호 제목 등록부서 등록일 조회수
1440 주간 물가동향(7월 2주) 지역경제팀 2026-07-13 20
1439 주간 물가동향(7월 1주) 지역경제팀 2026-07-06 27
1438 주간 물가동향(6월 4주) 지역경제팀 2026-06-29 42
1437 주간 물가동향(6월 3주) 지역경제팀 2026-06-22 44
1436 주간 물가동향(6월 2주) 지역경제팀 2026-06-12 44
1435 주간 물가동향(6월 1주) 지역경제팀 2026-06-08 49
1434 주간 물가동향(5월 4주) 지역경제팀 2026-05-29 60
1433 주간 물가동향(5월 3주) 지역경제팀 2026-05-22 59
1432 주간 물가동향(5월 2주) 지역경제팀 2026-05-18 52
1431 주간 물가동향(5월 1주) 지역경제과 2026-05-11 64
1430 주간 물가동향(4월 5주) 지역경제과 2026-05-04 63
1429 주간 물가동향(4월 4주) 지역경제팀 2026-04-27 77
1428 주간 물가동향(4월 3주) 지역경제팀 2026-04-17 70
1427 주간 물가동향(4월 2주) 지역경제팀 2026-04-14 79
1426 주간 물가동향(4월 1주) 지역경제팀 2026-04-06 91
전체 96페이지 중입력한페이지로 이동