| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1453 | 주간 물가동향(10월 2주) | 지역경제팀 | 2026-10-14 | 15 |
| 1452 | 주간 물가동향(10월 1주) | 지역경제팀 | 2026-10-14 | 11 |
| 1451 | 주간 물가동향(9월 4주) | 지역경제팀 | 2026-09-28 | 42 |
| 1450 | 주간 물가동향(9월 3주) | 지역경제팀 | 2026-09-28 | 41 |
| 1449 | 주간 물가동향(9월 2주) | 지역경제팀 | 2026-09-17 | 64 |
| 1448 | 주간 물가동향(9월 1주) | 지역경제팀 | 2026-09-10 | 72 |
| 1447 | 주간 물가동향(8월 4주) | 지역경제팀 | 2026-09-01 | 85 |
| 1446 | 주간 물가동향(8월 3주) | 지역경제팀 | 2026-08-27 | 101 |
| 1445 | 주간 물가동향(8월 2주) | 지역경제팀 | 2026-08-19 | 119 |
| 1444 | 주간 물가동향(8월 1주) | 지역경제팀 | 2026-08-10 | 130 |
| 1443 | 주간 물가동향(7월 5주) | 지역경제팀 | 2026-08-05 | 359 |
| 1442 | 주간 물가동향(7월 4주) | 지역경제팀 | 2026-07-28 | 134 |
| 1441 | 주간 물가동향(7월 3주) | 지역경제팀 | 2026-07-23 | 150 |
| 1440 | 주간 물가동향(7월 2주) | 지역경제팀 | 2026-07-13 | 162 |
| 1439 | 주간 물가동향(7월 1주) | 지역경제팀 | 2026-07-06 | 153 |




