| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1444 | 주간 물가동향(8월 1주) 새로운글 | 지역경제팀 | 2026-08-10 | 3 |
| 1443 | 주간 물가동향(7월 5주) | 지역경제팀 | 2026-08-05 | 22 |
| 1442 | 주간 물가동향(7월 4주) | 지역경제팀 | 2026-07-28 | 27 |
| 1441 | 주간 물가동향(7월 3주) | 지역경제팀 | 2026-07-23 | 31 |
| 1440 | 주간 물가동향(7월 2주) | 지역경제팀 | 2026-07-13 | 50 |
| 1439 | 주간 물가동향(7월 1주) | 지역경제팀 | 2026-07-06 | 47 |
| 1438 | 주간 물가동향(6월 4주) | 지역경제팀 | 2026-06-29 | 63 |
| 1437 | 주간 물가동향(6월 3주) | 지역경제팀 | 2026-06-22 | 66 |
| 1436 | 주간 물가동향(6월 2주) | 지역경제팀 | 2026-06-12 | 67 |
| 1435 | 주간 물가동향(6월 1주) | 지역경제팀 | 2026-06-08 | 72 |
| 1434 | 주간 물가동향(5월 4주) | 지역경제팀 | 2026-05-29 | 88 |
| 1433 | 주간 물가동향(5월 3주) | 지역경제팀 | 2026-05-22 | 85 |
| 1432 | 주간 물가동향(5월 2주) | 지역경제팀 | 2026-05-18 | 69 |
| 1431 | 주간 물가동향(5월 1주) | 지역경제과 | 2026-05-11 | 81 |
| 1430 | 주간 물가동향(4월 5주) | 지역경제과 | 2026-05-04 | 84 |




