| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1448 | 주간 물가동향(9월 1주) | 지역경제팀 | 2026-09-10 | 10 |
| 1447 | 주간 물가동향(8월 4주) | 지역경제팀 | 2026-09-01 | 30 |
| 1446 | 주간 물가동향(8월 3주) | 지역경제팀 | 2026-08-27 | 33 |
| 1445 | 주간 물가동향(8월 2주) | 지역경제팀 | 2026-08-19 | 41 |
| 1444 | 주간 물가동향(8월 1주) | 지역경제팀 | 2026-08-10 | 50 |
| 1443 | 주간 물가동향(7월 5주) | 지역경제팀 | 2026-08-05 | 257 |
| 1442 | 주간 물가동향(7월 4주) | 지역경제팀 | 2026-07-28 | 75 |
| 1441 | 주간 물가동향(7월 3주) | 지역경제팀 | 2026-07-23 | 88 |
| 1440 | 주간 물가동향(7월 2주) | 지역경제팀 | 2026-07-13 | 93 |
| 1439 | 주간 물가동향(7월 1주) | 지역경제팀 | 2026-07-06 | 85 |
| 1438 | 주간 물가동향(6월 4주) | 지역경제팀 | 2026-06-29 | 112 |
| 1437 | 주간 물가동향(6월 3주) | 지역경제팀 | 2026-06-22 | 114 |
| 1436 | 주간 물가동향(6월 2주) | 지역경제팀 | 2026-06-12 | 105 |
| 1435 | 주간 물가동향(6월 1주) | 지역경제팀 | 2026-06-08 | 109 |
| 1434 | 주간 물가동향(5월 4주) | 지역경제팀 | 2026-05-29 | 132 |




