(기준날짜 : 2024. 12. 31. / 단위 : 개, 명)
사업체 총괄
[단위 : 개, 명]
| 대분류별 | 합 계 | 조직 형태별 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 종사자수 | 개 인 | 회사법인 | 회사이외법인 | |||||||
| 계 | 여성대표자 | 계 | 남 | 여 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | |
| 2024 | 28,734 | 11,510 | 87,409 | 43,007 | 44,402 | 23,932 | 41,197 | 2,697 | 19,497 | 1,510 | 22,071 |
| 농업, 임업 및 어업 | 14 | 3 | 147 | 111 | 36 | - | - | 10 | 25 | 3 | 121 |
| 광업 | 3 | 1 | 25 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | - | - |
| 제조업 | 1,292 | 365 | 4,703 | 2,944 | 1,759 | 944 | 1,659 | 337 | 2,926 | 10 | 117 |
| 전기, 가스,증기 및 공기조절 공급업 | 324 | 142 | 499 | 318 | 181 | 279 | 290 | 43 | 132 | 2 | 77 |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 44 | 17 | 408 | 311 | 97 | 8 | 13 | 26 | 153 | 10 | 242 |
| 건설업 | 2,862 | 638 | 6,564 | 5,361 | 1,203 | 2,357 | 2,706 | 504 | 3,857 | 1 | 1 |
| 도매 및 소매업 | 7,050 | 3,129 | 12,774 | 6,694 | 6,080 | 6,405 | 9,456 | 601 | 3,069 | 38 | 241 |
| 운수 및 창고업 | 3,843 | 408 | 6,444 | 5,750 | 694 | 3,622 | 4,099 | 193 | 1,829 | 28 | 516 |
| 숙박및음식점업 | 4,704 | 3,021 | 10,267 | 3,486 | 6,781 | 4,557 | 9,368 | 133 | 823 | 14 | 76 |
| 정보통신업 | 214 | 54 | 900 | 588 | 312 | 135 | 174 | 58 | 431 | 20 | 294 |
| 금융 및 보험업 | 281 | 71 | 3,163 | 1,074 | 2,089 | 101 | 197 | 120 | 2,345 | 60 | 621 |
| 부동산업 | 751 | 268 | 2,111 | 1,332 | 779 | 358 | 398 | 238 | 917 | 119 | 695 |
| 전문,과학 및 기술서비스업 | 571 | 114 | 2,212 | 1,379 | 833 | 409 | 824 | 117 | 570 | 44 | 817 |
| 사업시설 관리 및 사업자원 및 임대 서비스업 | 577 | 154 | 2,020 | 1,184 | 836 | 395 | 598 | 162 | 1,340 | 19 | 81 |
| 공공행정, 국방 및 사회보장행정 | 80 | 20 | 5,158 | 3,348 | 1,810 | - | - | 1 | 2 | 79 | 5,156 |
| 교육서비스업 | 1,113 | 689 | 6,875 | 2,437 | 4,438 | 903 | 1,526 | 44 | 264 | 143 | 4,855 |
| 보건 및 사회 복지서비스업 |
800 | 316 | 15,994 | 3,021 | 12,973 | 345 | 5,656 | 10 | 153 | 193 | 6,263 |
| 예술스포츠 및 여가관련서비스업 |
752 | 308 | 1,744 | 928 | 816 | 630 | 954 | 29 | 166 | 64 | 557 |
| 협회및단체수리 및 기타개인서비스업 |
3,459 | 1,792 | 5,401 | 2,718 | 2,683 | 2,482 | 3,277 | 70 | 472 | 663 | 1,341 |
사업체 총괄(속)
[단위 : 개, 명]
| 연별 대분류별 |
조직형태별 | 사업체구분별 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비법인 | 단독 | 공장, 지사 | 본사, 본점 | |||||
| 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | |
| 2024 | 595 | 4,644 | 27,588 | 71,529 | 927 | 13,143 | 219 | 2,737 |
| 농업, 임업 및 어업 | 1 | 1 | 12 | 36 | 2 | 111 | - | - |
| 광업 | - | - | 3 | 25 | - | - | - | - |
| 제조업 | 1 | 1 | 1,213 | 3,617 | 55 | 689 | 24 | 397 |
| 전기, 가스,증기 및 공기조절 공급업 | - | - | 319 | 345 | 3 | 83 | 2 | 71 |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | - | - | 38 | 334 | 5 | 63 | 1 | 11 |
| 건설업 | - | - | 2,811 | 5,662 | 25 | 371 | 26 | 531 |
| 도매 및 소매업 | 6 | 8 | 6,825 | 11,109 | 187 | 1,477 | 38 | 188 |
| 운수 및 창고업 | - | - | 3,806 | 5,855 | 27 | 286 | 10 | 303 |
| 숙박및음식점업 | - | - | 4,653 | 9,898 | 45 | 313 | 6 | 56 |
| 정보통신업 | 1 | 1 | 188 | 545 | 18 | 261 | 8 | 94 |
| 금융 및 보험업 | - | - | 119 | 306 | 148 | 2,620 | 14 | 237 |
| 부동산업 | 36 | 101 | 639 | 1,409 | 98 | 675 | 14 | 27 |
| 전문,과학 및 기술서비스업 |
1 | 1 | 518 | 1,668 | 38 | 311 | 15 | 233 |
| 사업시설 관리 및 사업자원 및 임대 서비스업 | 1 | 1 | 525 | 1,325 | 40 | 406 | 12 | 289 |
| 공공행정, 국방 및 사회보장행정 | - | - | 76 | 5,005 | 4 | 153 | - | - |
| 교육서비스업 | 23 | 230 | 1,056 | 5,409 | 47 | 1,430 | 10 | 36 |
| 보건 및 사회 복지서비스업 | 252 | 3,922 | 691 | 12,410 | 84 | 3,390 | 25 | 194 |
| 예술스포츠 및 여가관련서비스업 | 29 | 67 | 741 | 1,648 | 9 | 79 | 2 | 17 |
| 협회및단체수리 및 기타개인서비스업 | 244 | 311 | 3,355 | 4,923 | 92 | 425 | 12 | 53 |
