(기준날짜 : 2024. 12. 31.)
세대 및 인구증가 추세
동별 인구 대비
동별 세대별 인구
| 동명/구분 | 인구수 | 세대수 (외국인세대수 제외) |
||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||
| 합계 | 214,536 | 107,428 | 107,108 | 104,201 |
| 용당1동 | 9,528 | 4,803 | 4,725 | 5,419 |
| 용당2동 | 4,592 | 2,352 | 2,240 | 2,722 |
| 연 동 | 3,994 | 2,018 | 1,976 | 2,479 |
| 산정동 | 8,998 | 4,389 | 4,609 | 4,072 |
| 연산동 | 10,282 | 5,046 | 5,236 | 4,184 |
| 원산동 | 10,828 | 5,046 | 5,972 | 5,888 |
| 대성동 | 4,868 | 2,432 | 2,436 | 2,423 |
| 목원동 | 6,452 | 3,342 | 3,110 | 3,855 |
| 동명동 | 6,452 | 3,342 | 3,110 | 2,695 |
| 삼학동 | 5,751 | 2,887 | 2,864 | 2,669 |
| 만호동 | 2,411 | 1,278 | 1,133 | 1,557 |
| 유달동 | 4,089 | 2,293 | 1,796 | 2,533 |
| 죽교동 | 2,780 | 1,469 | 1,311 | 1,680 |
| 북항동 | 8,735 | 4,473 | 4,262 | 4,237 |
| 용해동 | 16,060 | 7,911 | 8,149 | 7,402 |
| 이로동 | 10,290 | 5,088 | 5,202 | 4,314 |
| 상 동 | 22,007 | 10,704 | 11,303 | 10,173 |
| 하당동 | 14,758 | 7,647 | 7,111 | 7,702 |
| 신흥동 | 16,468 | 8,200 | 8,268 | 7,633 |
| 삼향동 | 4,502 | 2,285 | 2,217 | 2,280 |
| 옥암동 | 10,774 | 5,169 | 5,605 | 4,521 |
| 부흥동 | 8,084 | 3,906 | 4,178 | 4,180 |
| 부주동 | 22,441 | 11,276 | 11,165 | 9,583 |
