(기준날짜 : 2022.12.31 / 단위 : %)
의료기관종사 의료인력
(단위 : 명)
연별 | 합계 | 의사 | 치과의사 | 한의사 | 약사 1) | 간호사 | 간호조무사 | 의료기사 | 의무기록사 | 조산사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상근의사 | 비상근의사 | ||||||||||
2017 | 4,413 | 485 | - | 122 | 112 | 30 | 1,567 | 1,223 | 855 | 18 | 1 |
2018 | 6,054 | 455 | - | 112 | 92 | 28 | 1,416 | 1,088 | 770 | 12 | 1 |
2019 | 4,073 | 460 | - | 118 | 94 | 28 | 1,461 | 1,093 | 803 | 13 | 3 |
2020 | 4,804 | 493 | - | 127 | 109 | 28 | 1,708 | 1,320 | 994 | 24 | 1 |
2021 | 4,897 | 485 | - | 131 | 105 | 42 | 1,725 | 1,354 | 1,031 | 24 | - |
2022 | 4,994 | 479 | - | 130 | 109 | 36 | 1,829 | 1,356 | 1,035 | 20 | - |
주 1) 약사 - 개인약국의 약사는 미포함
의료기관
연도별
(단위 : 개)
연별 | 합계 1) | 종합병원 | 병원 2) | 의원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | |
2017 | 282 | 7,040 | 5 | 1,693 | 13 | 1,145 | 134 | 706 |
2018 | 272 | 6,979 | 5 | 2,125 | 13 | 1,159 | 130 | 619 |
2019 | 276 | 7,189 | 5 | 2,068 | 15 | 1,245 | 128 | 642 |
2020 | 279 | 7,372 | 5 | 1,824 | 15 | 1,234 | 129 | 640 |
2021 | 283 | 7,908 | 5 | 2,044 | 16 | 1,438 | 130 | 669 |
2022 | 282 | 7,380 | 5 | 1,951 | 15 | 1,250 | 128 | 688 |
주1)보건의료원 이하 제외, 주2)군인병원 제외
연별 | 특수병원3) | 요양병원 | 치과병(의)원 | 한방병원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | |
2017 | 1 | 204 | 8 | 2,602 | 64 | - | 9 | 690 |
2018 | 1 | 204 | 7 | 2,277 | 62 | - | 8 | 569 |
2019 | 1 | 204 | 7 | 2,356 | 65 | - | 9 | 648 |
2020 | 1 | 204 | 9 | 2,807 | 67 | - | 9 | 663 |
2021 | 1 | 204 | 9 | 2,744 | 67 | - | 9 | 773 |
2022 | 1 | 204 | 9 | 2,627 | 68 | - | 8 | 634 |
주3)정신병원, 결핵병원, 나병원 포함
연별 | 한의원 | 조산소 | 부속의원 | 보건의료원 | 보건소 | 보건지소 | 보건진료소 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | |||||
2017 | 46 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
2018 | 45 | 26 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
2019 | 43 | 26 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
2020 | 44 | 36 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
2021 | 44 | 36 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
2022 | 46 | 26 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |