2025년 목포시 일자리 창출 목표
(단위 : 천명, %)
| 구 분 | ’24년 일자리 실적 | ’25년 일자리 목표 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목표 | 실적 | 달성률 | 목표 | 증감률 | ||
| 고용률(15세~64세) | 63.3% | 66.4% | 104.9% | 63.7% | ▽2.7%p | |
| 청년고용률(15~29세) | 34.5% | 35.2% | 102.6% | 32.7% | ▽2.5%p | |
| 여성고용률(15~64세) | 53.3% | 59.5% | 111.7% | 53.6% | ▽5.9%p | |
| 취업자 수 | 108.2천명 | 112.2천명 | 103.6% | 108.3천명 | ▽3.9천명 | |
| 상용근로자 수 | 57.3천명 | 58.4천명 | 102.0% | 57.6천명 | ▽0.4천명 | |
| 고용보험 피보험자 수 | 35.6천명 | 38.2천명 | 107% | 36.2천명 | ▽1.8천명 | |
* 증감률 : 전년도 일자리 실적 대비 현 년도 일자리 목표