관내 관공서 및 주요기관
- 자료기준 : 2022.6.30. 기준
(단위 : 개소)
| 구분 | 지방 행정 관서 | 경찰·소방관서 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시 | 동 | 직속기관 | 사업소 | 경찰청 | 경찰서 | 지구대 | ||
| 도 | 시·군 | |||||||
| 2022 | 1 | 23 | - | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 |
| 구분 | 경찰·소방관서 | 법원·검찰관서 | ||||||
| 치안센터 | 소방본부 | 소방서 | 119 안전센터 |
법원 (지원) |
등기소 | 검찰청지청 | 교도소 | |
| 2022 | 2 | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | - |
주요기관 현황
교육기관
| 기관명 | 소재지 | 대표전화 |
|---|---|---|
| 목포교육지원청 | 목포시 교육로 5 | 061-282-7321 |
세무서
| 기관명 | 소재지 | 대표전화 |
|---|---|---|
| 목포세무서 | 목포시 호남로58번길 19 | 061-241-1200 |
법원 검찰관서
| 기관명 | 소재지 | 대표전화 |
|---|---|---|
| 광주지방법원 목포지원 | 목포시 정의로 29 | 1544-0773 |
| 광주지방검찰청 목포지청 | 목포시 정의로 9 | 1301 |
소방서
| 기관명 | 소재지 | 대표전화 |
|---|---|---|
| 목포소방서 | 목포시 삼향천로 110(옥암동) | 280-0900 |
| 하당 119안전센터 | 목포시 삼향천로 111(옥암동) | 280-2071 |
| 호남 119안전센터 | 목포시 영산로 165 | 280-0926 |
| 경동 119안전센터 | 목포시 유동로42번길 1 | 280-0931 |
| 삼학 119안전센터 | 목포시 삼학로 218 | 280-0936 |
| 연산 119안전센터 | 목포시 산정공단로 64 | 280-0941 |
경찰관서
| 기관명 | 치안센터명 | 소재지 | 대표전화 |
|---|---|---|---|
| 목포경찰서 | 목포시 동명로 124(용당동) | 270-0112,0854 | |
| 하당지구대 | 사무실 | 목포시 하당로 62 | 281-1613 |
| 역전파출소 | 사무실 | 목포시 영산로 88-1 | 244-1475 |
| 달리도치안센터 | 목포시 달리길 361 | 270-0172 | |
| 율도치안센터 | 목포시 율도안길 1-5 | 270-0173 | |
| 연동파출소 | 사무실 | 목포시 영산로 259 | 276-1697 |
| 산정파출소 | 사무실 | 목포시 마파지로 90 목포시 청호로 100 |
273-3474 |
| 상동파출소 | 사무실 | 목포시 영산로 495-2 | 276-0112 |
| 이로파출소 | 사무실 | 목포시 하당로 252 | 272-0112 |
| 중앙파출소 | 사무실 | 목포시 영산로121번길 61 | 244-1292 |
| 죽교파출소 | 사무실 | 목포시 북항로 117 | 244-1365 |
| 용당파출소 | 사무실 | 목포시 양을로 239 | 276-1072 |
| 삼학파출소 | 사무실 | 목포시 삼학로 151 | 244-1142 |
| 부주파출소 | 사무실 | 목포시 남악1로42번길 21(옥암동) | 284-9112 |
| 서해지방해양경찰청 | 목포시 남악로162번길 25 | 288-2000 | |
| 목포해양경찰서 | 목포시 청호로 231 | 241-2000 | |
| 서산파출소 | 목포시 해안로148번길 6 | 241-2124~6 | |
| 북항파출소 | 목포시 북항로181번길 6 | 241-2524~6 |
※ 본자료는 월별 작성
