| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 일반재산 | 대양동 797-509 지도 바로가기 | 토지 | 363 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 369 | 일반재산 | 대양동 554-7 지도 바로가기 | 토지 | 124 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 368 | 일반재산 | 대양동 497-75 지도 바로가기 | 토지 | 24 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 367 | 일반재산 | 대양동 497-73 지도 바로가기 | 토지 | 59 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 366 | 일반재산 | 대양동 453-11 지도 바로가기 | 토지 | 30 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 365 | 일반재산 | 달동 956-2 지도 바로가기 | 토지 | 29 | 잡종지 | 기획관리국 회계과 | |
| 364 | 일반재산 | 달동 782-1 지도 바로가기 | 토지 | 40 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 363 | 일반재산 | 달동 562-3 지도 바로가기 | 토지 | 116 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 362 | 일반재산 | 달동 33-2 지도 바로가기 | 토지 | 54 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 361 | 일반재산 | 석현동 981-0 지도 바로가기 | 토지 | 117 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 360 | 일반재산 | 석현동 965-13 지도 바로가기 | 토지 | 30 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 359 | 일반재산 | 석현동 965-12 지도 바로가기 | 토지 | 57 | 주유소용지 | 기획관리국 회계과 | |
| 358 | 일반재산 | 석현동 965-11 지도 바로가기 | 토지 | 134 | 묘지 | 기획관리국 회계과 | |
| 357 | 일반재산 | 석현동 965-1 지도 바로가기 | 토지 | 48 | 묘지 | 기획관리국 회계과 | |
| 356 | 일반재산 | 석현동 502-13 지도 바로가기 | 토지 | 2 | 답 | 기획관리국 회계과 |


