| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 일반재산 | 용해동 28-0 지도 바로가기 | 토지 | 1505 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 339 | 일반재산 | 상동 560-12 지도 바로가기 | 토지 | 373 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 338 | 일반재산 | 상동 555-1 지도 바로가기 | 토지 | 19 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 337 | 일반재산 | 상동 553-5 지도 바로가기 | 토지 | 139 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 336 | 일반재산 | 상동 545-5 지도 바로가기 | 토지 | 53 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 335 | 일반재산 | 상동 542-12 지도 바로가기 | 토지 | 46 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 334 | 일반재산 | 상동 540-7 지도 바로가기 | 토지 | 110 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 333 | 일반재산 | 상동 27-4 지도 바로가기 | 토지 | 41 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 332 | 일반재산 | 죽교동 629-20 지도 바로가기 | 토지 | 34 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 331 | 일반재산 | 죽교동 580-483 지도 바로가기 | 토지 | 1 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 330 | 일반재산 | 죽교동 580-268 지도 바로가기 | 토지 | 10 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 329 | 일반재산 | 죽교동 580-59 지도 바로가기 | 토지 | 56 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 328 | 일반재산 | 죽교동 574-136 지도 바로가기 | 토지 | 14 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 327 | 일반재산 | 죽교동 570-107 지도 바로가기 | 토지 | 9 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 326 | 일반재산 | 죽교동 570-106 지도 바로가기 | 토지 | 67 | 전 | 기획관리국 회계과 |




