| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 일반재산 | 죽교동 570-105 지도 바로가기 | 토지 | 2 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 324 | 일반재산 | 죽교동 570-103 지도 바로가기 | 토지 | 5 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 323 | 일반재산 | 죽교동 570-102 지도 바로가기 | 토지 | 9 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 322 | 일반재산 | 죽교동 570-101 지도 바로가기 | 토지 | 55 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 321 | 일반재산 | 죽교동 570-100 지도 바로가기 | 토지 | 6 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 320 | 일반재산 | 죽교동 570-98 지도 바로가기 | 토지 | 24 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 319 | 일반재산 | 죽교동 570-97 지도 바로가기 | 토지 | 7 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 318 | 일반재산 | 죽교동 570-93 지도 바로가기 | 토지 | 59 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 317 | 일반재산 | 죽교동 570-92 지도 바로가기 | 토지 | 8 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 316 | 일반재산 | 죽교동 562-106 지도 바로가기 | 토지 | 12 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 315 | 일반재산 | 죽교동 562-11 지도 바로가기 | 토지 | 38 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 314 | 일반재산 | 죽교동 538-110 지도 바로가기 | 토지 | 48 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 313 | 일반재산 | 죽교동 527-50 지도 바로가기 | 토지 | 161 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 312 | 일반재산 | 죽교동 478-19 지도 바로가기 | 토지 | 150 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 311 | 일반재산 | 죽교동 478-18 지도 바로가기 | 토지 | 141 | 전 | 기획관리국 회계과 |




