| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 일반재산 | 죽교동 282-16 지도 바로가기 | 토지 | 64 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 294 | 일반재산 | 죽교동 281-88 지도 바로가기 | 토지 | 66 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 293 | 일반재산 | 죽교동 237-3 지도 바로가기 | 토지 | 74 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 292 | 일반재산 | 죽교동 202-1 지도 바로가기 | 토지 | 14 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 291 | 일반재산 | 죽교동 193-4 지도 바로가기 | 토지 | 368 | 종교용지 | 기획관리국 회계과 | |
| 290 | 일반재산 | 죽교동 179-19 지도 바로가기 | 토지 | 19 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 289 | 일반재산 | 죽교동 177-14 지도 바로가기 | 토지 | 60 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 288 | 일반재산 | 죽교동 157-41 지도 바로가기 | 토지 | 20 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 287 | 일반재산 | 죽교동 157-32 지도 바로가기 | 토지 | 12 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 286 | 일반재산 | 죽교동 157-30 지도 바로가기 | 토지 | 127 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 285 | 일반재산 | 죽교동 134-1 지도 바로가기 | 토지 | 6 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 284 | 일반재산 | 죽교동 132-6 지도 바로가기 | 토지 | 3 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 283 | 일반재산 | 죽교동 101-9 지도 바로가기 | 토지 | 28 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 282 | 일반재산 | 죽교동 101-8 지도 바로가기 | 토지 | 41 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 281 | 일반재산 | 죽교동 82-81 지도 바로가기 | 토지 | 109 | 대 | 기획관리국 회계과 |




