| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 일반재산 | 서산동 4-291 지도 바로가기 | 토지 | 34 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 234 | 일반재산 | 서산동 1-89 지도 바로가기 | 토지 | 126 | 잡종지 | 기획관리국 회계과 | |
| 233 | 일반재산 | 금동2가 2-21 지도 바로가기 | 토지 | 17 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 232 | 일반재산 | 동명동 172-7 지도 바로가기 | 토지 | 0 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 231 | 일반재산 | 동명동 172-2 지도 바로가기 | 토지 | 2 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 230 | 일반재산 | 동명동 172-1 지도 바로가기 | 토지 | 5 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 229 | 일반재산 | 동명동 43-0 지도 바로가기 | 토지 | 283 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 228 | 일반재산 | 동명동 18-0 지도 바로가기 | 토지 | 3 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 227 | 일반재산 | 죽동 113-55 지도 바로가기 | 토지 | 36 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 226 | 일반재산 | 죽동 113-52 지도 바로가기 | 토지 | 3 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 225 | 일반재산 | 죽동 113-44 지도 바로가기 | 토지 | 9 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 224 | 일반재산 | 죽동 113-38 지도 바로가기 | 토지 | 13 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 223 | 일반재산 | 죽동 113-25 지도 바로가기 | 토지 | 13 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 222 | 일반재산 | 호남동 469-0 지도 바로가기 | 토지 | 76 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 221 | 일반재산 | 호남동 359-0 지도 바로가기 | 토지 | 12 | 철도용지 | 기획관리국 회계과 |




