| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 일반재산 | 온금동 2-0 지도 바로가기 | 토지 | 73 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 249 | 일반재산 | 온금동 1-86 지도 바로가기 | 토지 | 66 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 248 | 일반재산 | 서산동 14-54 지도 바로가기 | 토지 | 76 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 247 | 일반재산 | 서산동 14-46 지도 바로가기 | 토지 | 44 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 246 | 일반재산 | 서산동 14-45 지도 바로가기 | 토지 | 112 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 245 | 일반재산 | 서산동 14-20 지도 바로가기 | 토지 | 36 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 244 | 일반재산 | 서산동 14-9 지도 바로가기 | 토지 | 218 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 243 | 일반재산 | 서산동 13-63 지도 바로가기 | 토지 | 44 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 242 | 일반재산 | 서산동 13-27 지도 바로가기 | 토지 | 19 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 241 | 일반재산 | 서산동 12-25 지도 바로가기 | 토지 | 7 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 240 | 일반재산 | 서산동 12-24 지도 바로가기 | 토지 | 30 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 239 | 일반재산 | 서산동 9-39 지도 바로가기 | 토지 | 27 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 238 | 일반재산 | 서산동 9-36 지도 바로가기 | 토지 | 12 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 237 | 일반재산 | 서산동 8-78 지도 바로가기 | 토지 | 45 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 236 | 일반재산 | 서산동 4-301 지도 바로가기 | 토지 | 55 | 대 | 기획관리국 회계과 |




