| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 일반재산 | 죽교동 478-17 지도 바로가기 | 토지 | 73 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 309 | 일반재산 | 죽교동 478-16 지도 바로가기 | 토지 | 240 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 308 | 일반재산 | 죽교동 478-11 지도 바로가기 | 토지 | 211 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 307 | 일반재산 | 죽교동 399-145 지도 바로가기 | 토지 | 14 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 306 | 일반재산 | 죽교동 399-73 지도 바로가기 | 토지 | 2 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 305 | 일반재산 | 죽교동 399-54 지도 바로가기 | 토지 | 31 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 304 | 일반재산 | 죽교동 399-53 지도 바로가기 | 토지 | 10 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 303 | 일반재산 | 죽교동 398-10 지도 바로가기 | 토지 | 31 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 302 | 일반재산 | 죽교동 363-74 지도 바로가기 | 토지 | 116 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 301 | 일반재산 | 죽교동 351-40 지도 바로가기 | 토지 | 11 | 도로 | 기획관리국 회계과 | |
| 300 | 일반재산 | 죽교동 344-1 지도 바로가기 | 토지 | 39 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 299 | 일반재산 | 죽교동 341-12 지도 바로가기 | 토지 | 8 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 298 | 일반재산 | 죽교동 286-2 지도 바로가기 | 토지 | 255 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 297 | 일반재산 | 죽교동 282-18 지도 바로가기 | 토지 | 30 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 296 | 일반재산 | 죽교동 282-17 지도 바로가기 | 토지 | 20 | 대 | 기획관리국 회계과 |




