| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 일반재산 | 온금동 175-0 지도 바로가기 | 토지 | 175 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 264 | 일반재산 | 온금동 156-12 지도 바로가기 | 토지 | 97 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 263 | 일반재산 | 온금동 156-0 지도 바로가기 | 토지 | 75 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 262 | 일반재산 | 온금동 152-8 지도 바로가기 | 토지 | 40 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 261 | 일반재산 | 온금동 150-0 지도 바로가기 | 토지 | 76 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 260 | 일반재산 | 온금동 146-0 지도 바로가기 | 토지 | 192 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 259 | 일반재산 | 온금동 104-7 지도 바로가기 | 토지 | 133 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 258 | 일반재산 | 온금동 104-3 지도 바로가기 | 토지 | 52 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 257 | 일반재산 | 온금동 104-2 지도 바로가기 | 토지 | 261 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 256 | 일반재산 | 온금동 93-1 지도 바로가기 | 토지 | 198 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 255 | 일반재산 | 온금동 50-0 지도 바로가기 | 토지 | 129 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 254 | 일반재산 | 온금동 5-7 지도 바로가기 | 토지 | 93 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 253 | 일반재산 | 온금동 2-4 지도 바로가기 | 토지 | 112 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 252 | 일반재산 | 온금동 2-3 지도 바로가기 | 토지 | 109 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 251 | 일반재산 | 온금동 2-2 지도 바로가기 | 토지 | 96 | 대 | 기획관리국 회계과 |




