| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 일반재산 | 용해동 608-351 지도 바로가기 | 토지 | 105 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 354 | 일반재산 | 용해동 531-9 지도 바로가기 | 토지 | 303 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 353 | 일반재산 | 용해동 391-4 지도 바로가기 | 토지 | 8 | 답 | 기획관리국 회계과 | |
| 352 | 일반재산 | 용해동 391-2 지도 바로가기 | 토지 | 57 | 답 | 기획관리국 회계과 | |
| 351 | 일반재산 | 용해동 388-4 지도 바로가기 | 토지 | 4 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 350 | 일반재산 | 용해동 373-140 지도 바로가기 | 토지 | 32 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 349 | 일반재산 | 용해동 354-10 지도 바로가기 | 토지 | 10 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 348 | 일반재산 | 용해동 281-104 지도 바로가기 | 토지 | 31 | 임야 | 기획관리국 회계과 | |
| 347 | 일반재산 | 용해동 281-56 지도 바로가기 | 토지 | 40 | 임야 | 기획관리국 회계과 | |
| 346 | 일반재산 | 용해동 281-43 지도 바로가기 | 토지 | 110 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 345 | 일반재산 | 용해동 277-240 지도 바로가기 | 토지 | 4 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 344 | 일반재산 | 용해동 171-207 지도 바로가기 | 토지 | 17 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 343 | 일반재산 | 용해동 137-81 지도 바로가기 | 토지 | 2 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 342 | 일반재산 | 용해동 132-76 지도 바로가기 | 토지 | 10 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 341 | 일반재산 | 용해동 89-2 지도 바로가기 | 토지 | 49 | 대 | 기획관리국 회계과 |




