| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 일반재산 | 남교동 10-3 지도 바로가기 | 토지 | 3 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 219 | 일반재산 | 양동 144-23 지도 바로가기 | 토지 | 3 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 218 | 일반재산 | 양동 144-1 지도 바로가기 | 토지 | 23 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 217 | 일반재산 | 양동 141-45 지도 바로가기 | 토지 | 49 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 216 | 일반재산 | 양동 141-37 지도 바로가기 | 토지 | 11 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 215 | 일반재산 | 양동 141-1 지도 바로가기 | 토지 | 7 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 214 | 일반재산 | 양동 140-40 지도 바로가기 | 토지 | 4 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 213 | 일반재산 | 양동 140-8 지도 바로가기 | 토지 | 7 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 212 | 일반재산 | 양동 140-6 지도 바로가기 | 토지 | 7 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 211 | 일반재산 | 양동 140-5 지도 바로가기 | 토지 | 7 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 210 | 일반재산 | 양동 140-4 지도 바로가기 | 토지 | 23 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 209 | 일반재산 | 양동 131-3 지도 바로가기 | 토지 | 15 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 208 | 일반재산 | 양동 70-47 지도 바로가기 | 토지 | 3 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 207 | 일반재산 | 양동 53-2 지도 바로가기 | 토지 | 31 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 206 | 일반재산 | 양동 48-8 지도 바로가기 | 토지 | 3 | 대 | 기획관리국 회계과 |




