| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 일반재산 | 산정동 1053-57 지도 바로가기 | 토지 | 6 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 129 | 일반재산 | 산정동 1052-393 지도 바로가기 | 토지 | 6 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 128 | 일반재산 | 산정동 1052-392 지도 바로가기 | 토지 | 11 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 127 | 일반재산 | 산정동 1052-261 지도 바로가기 | 토지 | 228 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 126 | 일반재산 | 산정동 1052-194 지도 바로가기 | 토지 | 60 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 125 | 일반재산 | 산정동 1051-20 지도 바로가기 | 토지 | 78 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 124 | 일반재산 | 산정동 1050-468 지도 바로가기 | 토지 | 4 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 123 | 일반재산 | 산정동 1050-462 지도 바로가기 | 토지 | 28 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 122 | 일반재산 | 산정동 1050-446 지도 바로가기 | 토지 | 3 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 121 | 일반재산 | 산정동 1050-360 지도 바로가기 | 토지 | 7 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 120 | 일반재산 | 산정동 1050-359 지도 바로가기 | 토지 | 3 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 119 | 일반재산 | 산정동 1050-291 지도 바로가기 | 토지 | 1 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 118 | 일반재산 | 산정동 1050-209 지도 바로가기 | 토지 | 8 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 117 | 일반재산 | 산정동 1050-6 지도 바로가기 | 토지 | 10 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 116 | 일반재산 | 산정동 1048-111 지도 바로가기 | 토지 | 1 | 대 | 기획관리국 회계과 |




