| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 일반재산 | 대성동 217-39 지도 바로가기 | 토지 | 17 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 189 | 일반재산 | 대성동 217-38 지도 바로가기 | 토지 | 6 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 188 | 일반재산 | 대성동 217-35 지도 바로가기 | 토지 | 2 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 187 | 일반재산 | 대성동 217-34 지도 바로가기 | 토지 | 20 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 186 | 일반재산 | 대성동 217-33 지도 바로가기 | 토지 | 14 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 185 | 일반재산 | 대성동 217-32 지도 바로가기 | 토지 | 1 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 184 | 일반재산 | 대성동 217-30 지도 바로가기 | 토지 | 40 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 183 | 일반재산 | 대성동 217-28 지도 바로가기 | 토지 | 28 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 182 | 일반재산 | 대성동 217-27 지도 바로가기 | 토지 | 3 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 181 | 일반재산 | 대성동 217-25 지도 바로가기 | 토지 | 23 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 180 | 일반재산 | 대성동 217-23 지도 바로가기 | 토지 | 18 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 179 | 일반재산 | 대성동 217-21 지도 바로가기 | 토지 | 26 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 178 | 일반재산 | 대성동 217-14 지도 바로가기 | 토지 | 16 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 177 | 일반재산 | 대성동 215-44 지도 바로가기 | 토지 | 43 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 176 | 일반재산 | 대성동 215-43 지도 바로가기 | 토지 | 57 | 대 | 기획관리국 회계과 |




