| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 일반재산 | 산정동 323-24 지도 바로가기 | 토지 | 111 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 84 | 일반재산 | 산정동 323-22 지도 바로가기 | 토지 | 52 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 83 | 일반재산 | 산정동 322-20 지도 바로가기 | 토지 | 43 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 82 | 일반재산 | 산정동 268-16 지도 바로가기 | 토지 | 7 | 도로 | 기획관리국 회계과 | |
| 81 | 일반재산 | 산정동 266-2 지도 바로가기 | 토지 | 44 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 80 | 일반재산 | 산정동 261-1 지도 바로가기 | 토지 | 39 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 79 | 일반재산 | 산정동 258-2 지도 바로가기 | 토지 | 49 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 78 | 일반재산 | 산정동 256-12 지도 바로가기 | 토지 | 125 | 도로 | 기획관리국 회계과 | |
| 77 | 일반재산 | 산정동 243-138 지도 바로가기 | 토지 | 1 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 76 | 일반재산 | 산정동 243-133 지도 바로가기 | 토지 | 7 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 75 | 일반재산 | 산정동 243-132 지도 바로가기 | 토지 | 28 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 74 | 일반재산 | 산정동 243-107 지도 바로가기 | 토지 | 7 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 73 | 일반재산 | 산정동 243-103 지도 바로가기 | 토지 | 13 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 72 | 일반재산 | 산정동 243-89 지도 바로가기 | 토지 | 1 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 71 | 일반재산 | 산정동 243-63 지도 바로가기 | 토지 | 6 | 전 | 기획관리국 회계과 |




