| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 일반재산 | 산정동 243-62 지도 바로가기 | 토지 | 7 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 69 | 일반재산 | 산정동 243-23 지도 바로가기 | 토지 | 26 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 68 | 일반재산 | 산정동 230-3 지도 바로가기 | 토지 | 22 | 도로 | 기획관리국 회계과 | |
| 67 | 일반재산 | 산정동 226-145 지도 바로가기 | 토지 | 13 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 66 | 일반재산 | 산정동 226-133 지도 바로가기 | 토지 | 10 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 65 | 일반재산 | 산정동 176-4 지도 바로가기 | 토지 | 16 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 64 | 일반재산 | 산정동 167-50 지도 바로가기 | 토지 | 335 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 63 | 일반재산 | 산정동 167-45 지도 바로가기 | 토지 | 76 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 62 | 일반재산 | 산정동 167-31 지도 바로가기 | 토지 | 1250 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 61 | 일반재산 | 산정동 167-30 지도 바로가기 | 토지 | 117 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 60 | 일반재산 | 산정동 159-3 지도 바로가기 | 토지 | 18 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 59 | 일반재산 | 산정동 143-107 지도 바로가기 | 토지 | 53 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 58 | 일반재산 | 산정동 125-50 지도 바로가기 | 토지 | 12 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 57 | 일반재산 | 산정동 125-49 지도 바로가기 | 토지 | 15 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 56 | 일반재산 | 산정동 120-0 지도 바로가기 | 토지 | 28 | 대 | 기획관리국 회계과 |




