| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 일반재산 | 용당동 956-5 지도 바로가기 | 토지 | 65 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 9 | 일반재산 | 용당동 955-362 지도 바로가기 | 토지 | 11 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 8 | 일반재산 | 용당동 955-360 지도 바로가기 | 토지 | 3 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 7 | 일반재산 | 용당동 955-106 지도 바로가기 | 토지 | 16 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 6 | 일반재산 | 용당동 931-7 지도 바로가기 | 토지 | 29 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 5 | 일반재산 | 용당동 845-163 지도 바로가기 | 토지 | 234 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 4 | 일반재산 | 용당동 845-20 지도 바로가기 | 토지 | 672 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 3 | 일반재산 | 용당동 188-162 지도 바로가기 | 토지 | 42 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 2 | 일반재산 | 용당동 188-82 지도 바로가기 | 토지 | 35 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 1 | 일반재산 | 용당동 188-69 지도 바로가기 | 토지 | 70 | 대 | 기획관리국 회계과 |




