| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 일반재산 | 산정동 43-78 지도 바로가기 | 토지 | 8 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 39 | 일반재산 | 산정동 43-74 지도 바로가기 | 토지 | 45 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 38 | 일반재산 | 산정동 43-72 지도 바로가기 | 토지 | 19 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 37 | 일반재산 | 산정동 43-63 지도 바로가기 | 토지 | 11 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 36 | 일반재산 | 산정동 42-51 지도 바로가기 | 토지 | 10 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 35 | 일반재산 | 산정동 42-44 지도 바로가기 | 토지 | 27 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 34 | 일반재산 | 산정동 41-55 지도 바로가기 | 토지 | 3 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 33 | 일반재산 | 산정동 41-52 지도 바로가기 | 토지 | 1 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 32 | 일반재산 | 산정동 41-6 지도 바로가기 | 토지 | 38 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 31 | 일반재산 | 산정동 41-3 지도 바로가기 | 토지 | 24 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 30 | 일반재산 | 산정동 32-3 지도 바로가기 | 토지 | 91 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 29 | 일반재산 | 산정동 23-180 지도 바로가기 | 토지 | 25 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 28 | 일반재산 | 산정동 23-176 지도 바로가기 | 토지 | 15 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 27 | 일반재산 | 산정동 23-96 지도 바로가기 | 토지 | 16 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 26 | 일반재산 | 산정동 23-95 지도 바로가기 | 토지 | 7 | 대 | 기획관리국 회계과 |




