| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 일반재산 | 산정동 18-89 지도 바로가기 | 토지 | 33 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 24 | 일반재산 | 산정동 18-42 지도 바로가기 | 토지 | 7 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 23 | 일반재산 | 산정동 10-10 지도 바로가기 | 토지 | 21 | 학교용지 | 기획관리국 회계과 | |
| 22 | 일반재산 | 용당동 1155-17 지도 바로가기 | 토지 | 66 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 21 | 일반재산 | 용당동 1148-27 지도 바로가기 | 토지 | 172 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 20 | 일반재산 | 용당동 1125-20 지도 바로가기 | 토지 | 1 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 19 | 일반재산 | 용당동 986-38 지도 바로가기 | 토지 | 46 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 18 | 일반재산 | 용당동 985-25 지도 바로가기 | 토지 | 24 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 17 | 일반재산 | 용당동 972-195 지도 바로가기 | 토지 | 365 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 16 | 일반재산 | 용당동 972-13 지도 바로가기 | 토지 | 220 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 15 | 일반재산 | 용당동 967-65 지도 바로가기 | 토지 | 25 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 14 | 일반재산 | 용당동 964-218 지도 바로가기 | 토지 | 42 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 13 | 일반재산 | 용당동 964-74 지도 바로가기 | 토지 | 33 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 12 | 일반재산 | 용당동 961-79 지도 바로가기 | 토지 | 9 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 11 | 일반재산 | 용당동 961-56 지도 바로가기 | 토지 | 53 | 대 | 기획관리국 회계과 |




