| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 일반재산 | 산정동 116-15 지도 바로가기 | 토지 | 1 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 54 | 일반재산 | 산정동 116-5 지도 바로가기 | 토지 | 44 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 53 | 일반재산 | 산정동 110-18 지도 바로가기 | 토지 | 7 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 52 | 일반재산 | 산정동 110-6 지도 바로가기 | 토지 | 36 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 51 | 일반재산 | 산정동 95-14 지도 바로가기 | 토지 | 7 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 50 | 일반재산 | 산정동 95-7 지도 바로가기 | 토지 | 6 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 49 | 일반재산 | 산정동 95-4 지도 바로가기 | 토지 | 20 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 48 | 일반재산 | 산정동 95-0 지도 바로가기 | 토지 | 26 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 47 | 일반재산 | 산정동 86-44 지도 바로가기 | 토지 | 25 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 46 | 일반재산 | 산정동 74-80 지도 바로가기 | 토지 | 71 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 45 | 일반재산 | 산정동 72-18 지도 바로가기 | 토지 | 7 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 44 | 일반재산 | 산정동 46-33 지도 바로가기 | 토지 | 6 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 43 | 일반재산 | 산정동 46-5 지도 바로가기 | 토지 | 72 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 42 | 일반재산 | 산정동 44-179 지도 바로가기 | 토지 | 12 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 41 | 일반재산 | 산정동 44-34 지도 바로가기 | 토지 | 50 | 대 | 기획관리국 회계과 |




