| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 일반재산 | 산정동 1040-670 지도 바로가기 | 토지 | 17 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 99 | 일반재산 | 산정동 1040-669 지도 바로가기 | 토지 | 10 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 98 | 일반재산 | 산정동 1040-668 지도 바로가기 | 토지 | 49 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 97 | 일반재산 | 산정동 1040-667 지도 바로가기 | 토지 | 16 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 96 | 일반재산 | 산정동 1040-666 지도 바로가기 | 토지 | 13 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 95 | 일반재산 | 산정동 1040-665 지도 바로가기 | 토지 | 24 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 94 | 일반재산 | 산정동 1040-641 지도 바로가기 | 토지 | 16 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 93 | 일반재산 | 산정동 1040-498 지도 바로가기 | 토지 | 11 | 잡종지 | 기획관리국 회계과 | |
| 92 | 일반재산 | 산정동 1040-475 지도 바로가기 | 토지 | 7 | 철도용지 | 기획관리국 회계과 | |
| 91 | 일반재산 | 산정동 1008-48 지도 바로가기 | 토지 | 874 | 잡종지 | 기획관리국 회계과 | |
| 90 | 일반재산 | 산정동 1008-45 지도 바로가기 | 토지 | 51 | 잡종지 | 기획관리국 회계과 | |
| 89 | 일반재산 | 산정동 1008-44 지도 바로가기 | 토지 | 69 | 잡종지 | 기획관리국 회계과 | |
| 88 | 일반재산 | 산정동 1008-43 지도 바로가기 | 토지 | 7 | 잡종지 | 기획관리국 회계과 | |
| 87 | 일반재산 | 산정동 1008-31 지도 바로가기 | 토지 | 13 | 잡종지 | 기획관리국 회계과 | |
| 86 | 일반재산 | 산정동 992-1 지도 바로가기 | 토지 | 411 | 전 | 기획관리국 회계과 |




