| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 일반재산 | 연산동 983-18 지도 바로가기 | 토지 | 207 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 159 | 일반재산 | 연산동 983-3 지도 바로가기 | 토지 | 61 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 158 | 일반재산 | 연산동 954-63 지도 바로가기 | 토지 | 6 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 157 | 일반재산 | 연산동 723-1 지도 바로가기 | 토지 | 666 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 156 | 일반재산 | 연산동 623-0 지도 바로가기 | 토지 | 182 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 155 | 일반재산 | 연산동 381-12 지도 바로가기 | 토지 | 11 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 154 | 일반재산 | 연산동 378-64 지도 바로가기 | 토지 | 233 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 153 | 일반재산 | 연산동 378-63 지도 바로가기 | 토지 | 461 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 152 | 일반재산 | 연산동 378-62 지도 바로가기 | 토지 | 135 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 151 | 일반재산 | 연산동 326-34 지도 바로가기 | 토지 | 6 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 150 | 일반재산 | 산정동 1070-35 지도 바로가기 | 토지 | 20 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 149 | 일반재산 | 산정동 1070-21 지도 바로가기 | 토지 | 3 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 148 | 일반재산 | 산정동 1063-3 지도 바로가기 | 토지 | 3 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 147 | 일반재산 | 산정동 1055-2 지도 바로가기 | 토지 | 23 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 146 | 일반재산 | 산정동 1054-378 지도 바로가기 | 토지 | 4 | 대 | 기획관리국 회계과 |




