| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 일반재산 | 산정동 1048-110 지도 바로가기 | 토지 | 2 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 114 | 일반재산 | 산정동 1048-4 지도 바로가기 | 토지 | 90 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 113 | 일반재산 | 산정동 1044-936 지도 바로가기 | 토지 | 3 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 112 | 일반재산 | 산정동 1044-934 지도 바로가기 | 토지 | 70 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 111 | 일반재산 | 산정동 1044-807 지도 바로가기 | 토지 | 74 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 110 | 일반재산 | 산정동 1044-656 지도 바로가기 | 토지 | 31 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 109 | 일반재산 | 산정동 1044-653 지도 바로가기 | 토지 | 24 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 108 | 일반재산 | 산정동 1044-327 지도 바로가기 | 토지 | 10 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 107 | 일반재산 | 산정동 1044-306 지도 바로가기 | 토지 | 30 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 106 | 일반재산 | 산정동 1044-300 지도 바로가기 | 토지 | 13 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 105 | 일반재산 | 산정동 1044-296 지도 바로가기 | 토지 | 9 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 104 | 일반재산 | 산정동 1044-293 지도 바로가기 | 토지 | 22 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 103 | 일반재산 | 산정동 1044-168 지도 바로가기 | 토지 | 26 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 102 | 일반재산 | 산정동 1040-672 지도 바로가기 | 토지 | 21 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 101 | 일반재산 | 산정동 1040-671 지도 바로가기 | 토지 | 12 | 대 | 기획관리국 회계과 |




