| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 일반재산 | 산정동 1054-370 지도 바로가기 | 토지 | 38 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 144 | 일반재산 | 산정동 1054-346 지도 바로가기 | 토지 | 1 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 143 | 일반재산 | 산정동 1054-288 지도 바로가기 | 토지 | 3 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 142 | 일반재산 | 산정동 1054-237 지도 바로가기 | 토지 | 5 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 141 | 일반재산 | 산정동 1054-236 지도 바로가기 | 토지 | 5 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 140 | 일반재산 | 산정동 1054-210 지도 바로가기 | 토지 | 16 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 139 | 일반재산 | 산정동 1054-51 지도 바로가기 | 토지 | 21 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 138 | 일반재산 | 산정동 1053-365 지도 바로가기 | 토지 | 3 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 137 | 일반재산 | 산정동 1053-244 지도 바로가기 | 토지 | 10 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 136 | 일반재산 | 산정동 1053-236 지도 바로가기 | 토지 | 9 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 135 | 일반재산 | 산정동 1053-231 지도 바로가기 | 토지 | 89 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 134 | 일반재산 | 산정동 1053-102 지도 바로가기 | 토지 | 45 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 133 | 일반재산 | 산정동 1053-83 지도 바로가기 | 토지 | 56 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 132 | 일반재산 | 산정동 1053-82 지도 바로가기 | 토지 | 46 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 131 | 일반재산 | 산정동 1053-81 지도 바로가기 | 토지 | 66 | 대 | 기획관리국 회계과 |




