| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 일반재산 | 대성동 214-63 지도 바로가기 | 토지 | 3 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 174 | 일반재산 | 대성동 214-61 지도 바로가기 | 토지 | 3 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 173 | 일반재산 | 대성동 214-48 지도 바로가기 | 토지 | 10 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 172 | 일반재산 | 대성동 213-11 지도 바로가기 | 토지 | 46 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 171 | 일반재산 | 대성동 212-155 지도 바로가기 | 토지 | 14 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 170 | 일반재산 | 대성동 193-7 지도 바로가기 | 토지 | 40 | 전 | 기획관리국 회계과 | |
| 169 | 일반재산 | 대성동 166-26 지도 바로가기 | 토지 | 4 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 168 | 일반재산 | 대성동 127-46 지도 바로가기 | 토지 | 17 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 167 | 일반재산 | 대성동 121-6 지도 바로가기 | 토지 | 16 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 166 | 일반재산 | 대성동 118-29 지도 바로가기 | 토지 | 22 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 165 | 일반재산 | 대성동 118-28 지도 바로가기 | 토지 | 20 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 164 | 일반재산 | 대성동 118-27 지도 바로가기 | 토지 | 17 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 163 | 일반재산 | 대성동 33-14 지도 바로가기 | 토지 | 15 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 162 | 일반재산 | 대성동 27-30 지도 바로가기 | 토지 | 15 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 161 | 일반재산 | 대성동 16-3 지도 바로가기 | 토지 | 91 | 전 | 기획관리국 회계과 |




