| 번호 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(㎡) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 일반재산 | 양동 42-18 지도 바로가기 | 토지 | 24 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 204 | 일반재산 | 양동 41-7 지도 바로가기 | 토지 | 37 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 203 | 일반재산 | 양동 39-8 지도 바로가기 | 토지 | 17 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 202 | 일반재산 | 양동 38-0 지도 바로가기 | 토지 | 154 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 201 | 일반재산 | 양동 36-36 지도 바로가기 | 토지 | 24 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 200 | 일반재산 | 양동 18-3 지도 바로가기 | 토지 | 22 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 199 | 일반재산 | 양동 15-1 지도 바로가기 | 토지 | 24 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 198 | 일반재산 | 대성동 217-52 지도 바로가기 | 토지 | 19 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 197 | 일반재산 | 대성동 217-50 지도 바로가기 | 토지 | 27 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 196 | 일반재산 | 대성동 217-49 지도 바로가기 | 토지 | 2 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 195 | 일반재산 | 대성동 217-47 지도 바로가기 | 토지 | 14 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 194 | 일반재산 | 대성동 217-46 지도 바로가기 | 토지 | 7 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 193 | 일반재산 | 대성동 217-44 지도 바로가기 | 토지 | 3 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 192 | 일반재산 | 대성동 217-43 지도 바로가기 | 토지 | 19 | 대 | 기획관리국 회계과 | |
| 191 | 일반재산 | 대성동 217-40 지도 바로가기 | 토지 | 29 | 대 | 기획관리국 회계과 |




