[목포상동3]영구임대단지 임대상가 입점자 모집공고
- 날짜
- 2017.06.14
- 조회수
- 387
- 등록자
- 이OO
• 건설위치 : 전남 목포시 상동로 66
• 건설위치 : 전남 목포시 상동로 66
• 공급대상 상가 세부내역
동 층 호 임대면적 (㎡) 임대조건(원)
계 전용 공용 보증금 월임대료 관리비예치금
1층 111 44.91 27.50 17.41 12,144,000 118,200 81,120
112 31.43 19.25 12.18 8,082,500 74,500 56,760
2층 201 37.71 28.19 9.52 5,019,300 45,300 45,620
202 37.13 27.75 9.38 4,710,800 42,400 67,390
204 37.13 27.75 9.38 4,710,800 42,400 67,390
205 37.13 27.75 9.38 4,710,800 42,400 66,960
206 110.92 82.90 28.02 14,827,600 116,300 200,100
207 73.35 55.17 18.18 10,342,000 81,200 89,290
208 74.24 55.50 18.74 9,784,300 80,500 133,920
※ 목포상동3단지에는 총 28호의 상가가 있으며, 이 중 19호는 기 공급됨
한국토지주택공사 및 주택관리공단 홈페이지 공고후 미임대상가에 대한 모집공고이며
추후 한국토지주택공사 및 주택관리공단 홈페이지에 입점자 모집공고시에는 당해 기준을 적용합니다.
• 건설위치 : 전남 목포시 상동로 66
• 공급대상 상가 세부내역
동 층 호 임대면적 (㎡) 임대조건(원)
계 전용 공용 보증금 월임대료 관리비예치금
1층 111 44.91 27.50 17.41 12,144,000 118,200 81,120
112 31.43 19.25 12.18 8,082,500 74,500 56,760
2층 201 37.71 28.19 9.52 5,019,300 45,300 45,620
202 37.13 27.75 9.38 4,710,800 42,400 67,390
204 37.13 27.75 9.38 4,710,800 42,400 67,390
205 37.13 27.75 9.38 4,710,800 42,400 66,960
206 110.92 82.90 28.02 14,827,600 116,300 200,100
207 73.35 55.17 18.18 10,342,000 81,200 89,290
208 74.24 55.50 18.74 9,784,300 80,500 133,920
※ 목포상동3단지에는 총 28호의 상가가 있으며, 이 중 19호는 기 공급됨
한국토지주택공사 및 주택관리공단 홈페이지 공고후 미임대상가에 대한 모집공고이며
추후 한국토지주택공사 및 주택관리공단 홈페이지에 입점자 모집공고시에는 당해 기준을 적용합니다.




