| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 석면비산농도 측정결과(목포시 원산주택로3번길 4) | 기후환경과 | 2017-04-25 | 385 |
| 61 | 석면비산농도 측정결과(목포시 서산로 13) | 기후환경과 | 2017-04-18 | 10 |
| 60 | 석면비산농도 측정결과(목포시 노송길 35) | 기후환경과 | 2017-04-10 | 371 |
| 59 | 석면비산농도 측정결과(목포시 호남로24번길 14-2) | 기후환경과 | 2017-04-04 | 401 |
| 58 | 석면비산농도 측정결과(목포시 해안로 71) | 기후환경과 | 2017-03-20 | 368 |
| 57 | 석면비산농도 측정결과(목포시 북항로 88) | 기후환경과 | 2017-02-21 | 378 |
| 56 | 석면비산농도 측정결과(목포시 삼향천로 85) | 기후환경과 | 2017-02-07 | 390 |
| 55 | 석면비산농도 측정결과(목포시 용당로 100) | 기후환경과 | 2017-02-01 | 400 |
| 54 | 석면비산농도 측정결과(목포시 용당로 138) | 기후환경과 | 2017-01-24 | 419 |
| 53 | 석면비산농도 측정결과(목포시 상동로 66) | 기후환경과 | 2016-12-23 | 399 |
| 52 | 석면비산농도 측정결과(목포시 용당로160번길 32) | 기후환경과 | 2016-12-23 | 401 |
| 51 | 석면비산농도 측정결과(목포시 삼학로16번길 3) | 기후환경과 | 2016-12-08 | 413 |
| 50 | 석면비산농도 측정결과(목포시 상동로 61 주공1단지아파트) | 기후환경과 | 2016-12-07 | 390 |
| 49 | 석면비산농도 측정결과(목포시 산정로 306 일원) | 기후환경과 | 2016-11-04 | 387 |
| 48 | 석면비산농도 측정결과(목포시 삼일로 36 양동제일교회) | 기후환경과 | 2016-10-28 | 18 |




