| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2020년02월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 2020-03-04 | 719 | ||
| 120 | 2020년01월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 2020-02-10 | 678 | ||
| 119 | 2019년12월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 2020-01-10 | 671 | ||
| 118 | 2019년11월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 하수과 | 2019-12-10 | 625 | |
| 117 | 2019년10월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 하수과 | 2019-11-15 | 598 | |
| 116 | 2019년9월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 하수과 | 2019-10-10 | 546 | |
| 115 | 2019년8월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 하수과 | 2019-09-09 | 533 | |
| 114 | 2019년7월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 하수과 | 2019-08-08 | 532 | |
| 113 | 2019년6월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 하수과 | 2019-07-02 | 526 | |
| 112 | 2019년5월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 하수과 | 2019-06-07 | 507 | |
| 111 | 2019년4월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 하수과 | 2019-05-07 | 513 | |
| 110 | 2019년3월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 하수과 | 2019-04-05 | 533 | |
| 109 | 2019년 2월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 하수과 | 2019-03-06 | 545 | |
| 108 | 2019년 1월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 하수과 | 2019-02-11 | 500 | |
| 107 | 2018년 12월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 하수과 | 2019-01-03 | 527 |




