목포근대역사관 1관
관람안내
- 전화번호 : 061-242-0340
- 관람시간 : 09:00 ~ 18:00 (월요일 휴관)
- 매표 및 입장시간은 관람시간 종료 1시간 전까지
관람료
구분 | 일반관람객 | 목포시민 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | 개인 | 단체 | ||
어른 | 2,000원 | 1,500원 | 1,000원 | 700원 | 20세이상 |
청소년및군경 | 1,000원 | 700원 | 500원 | 500원 | 14~19세 |
초등학생 | 500원 | 500원 | 무료 | 무료 | 8~13세 |
유치원생 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 0~7세 |
목포자연사박물관, 목포어린이바다과학관
관람안내
- 전화번호 : 목포자연사박물관 061-276-6331 / 목포어린이바다과학관 061-242-6359
- 관람시간 : 09:00 ~ 18:00 (월요일 휴관)
- 매표 및 입장시간은 관람시간 종료 1시간 전까지
입장료
구 분 | 개 인 | 단체(20인 이상) | 비 고 |
---|---|---|---|
어 른 | 3,000원 | 2,500원 | 19세~64세 이하 |
청소년 및 군경 | 2,000원 | 1,500원 | - 13세~18세 이하 청소년 - 학생증을 소지한 대학생 - 하사 이하 군인 및 전투경찰, 순경, 경비교도 |
초등학생 | 1,000원 | 700원 | 7세~12세 이하 |
유치원생 | 500원 | 500원 | 5세~6세 이하 |
- 4D영상관 관람료 : 1인당 2,000원
- 목포시에 거주하는 주민 50% 할인 (신분증 제시)
- 무료관람 : 유치원생, 65세이상 경로, 국가유공자, 독립유공자, 5.18민주유공자, 장애인, 목포시거주 초등학생 이하 어린이
목포문학관
관람안내
- 전화번호 : 061-270-8400
- 운영시간 : 09:00~18:00 휴관일:1/1, 월요일
구분 | 개인 | 단체(20인이상) | 비고 |
---|---|---|---|
어른 | 2,000원 | 1,500원 | - 20세이상 64세이하 |
청소년및군경 | 1,500원 | 1,000원 | - 14세이상 19세이하 청소년 - 학생증을 소지한 대학생 - 하사이하 군인 및 전투경찰, 순경, 경비교도 |
초등학생 | 1,000원 | 500원 | - 8세이상 13세이하 |
- 목포시에 거주하는 주민 50% 할인 (신분증 제시)
- 무료관람 : 유치원생, 65세이상 경로, 국가유공자, 독립유공자, 5․18민주유공자, 장애인, 목포시거주 초등학생이하 어린이
남농기념관
관람안내
- 전화번호 : 061-276-0313
- 운영시간 : 09:00~18:00(3~10월) 09:00~17:00(11~2월) 연중무휴
관람료
구분 | 개인 | 단체(30인이상) | 비고 |
---|---|---|---|
경로, 어른 | 1,000원 | 800원 | - 20세이상 |
청소년 | 500원 | 400원 | - 14세이상 19세이하 청소년 |
초등학생 | 1,000원 | 700원 | - 8세이상 13세이하 |
무료관람 전시/박물관
전시관명 | 전화번호 | 이용시간 |
---|---|---|
김대중노벨평화상기념관 | 061-270-8636 | - 09:00~18:00 - 휴관일:1월1일, 월요일 |
국립해양문화재연구소 (국립해양유물전시관) | 061-270-2000 | - 09:00~18:00 - 3~10월 토․일요일/공휴일 1시간 연장 - 휴관일:1/1, 월요일 |
중요무형문화재전수교육관 | 061-277-1594 | - 09:00~18:00(3~10월) - 09:00~17:00(11~2월) - 연중무휴 |
노적봉예술공원 미술관 | 061-270-8300 | - 09:00~18:00 휴관일:월요일 |
목포근대역사관 (2관) | 061-270-8728 | |
성옥기념관 | 061-244-2527 | -09:00~17:00 -휴관일:토․일요일/공휴일 -우기(7.10~8.10), 동절기(1.1~1.31) |
난전시관 | 061-270-8362 | - 09:00~18:00 - 연중무휴 |
특정자생식물원 | 061-270-8421 | |
조각공원 | 061-270-8357 |
유달공원, 달성공원, 조각공원 주차요금
소형(경차) | 중형 | 대형 |
---|---|---|
30분 500원 / 1일 1,500원 | 30분 500원 / 1일 3,000원 | 30분 1,000원 / 1일 4,000원 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.