동의유래
1932. 1. 4 목포부(시) 구역확장에 따라 무안군 이로면의 산정리 일부를 편입하여 백련동과 산정의 이름을 따라서 연산동이라 하였다.
연혁
- 1997. 1. 1 목포시 행정구역 개편으로 산정3동에서 분동되어 개소
- 2002. 2. 22 목포시 연산동 1236-17 청사이전
- 2002. 3. 22. 연산동 주민자치센터개소
지역특성
- 도시와 공단ㆍ농촌마을이 혼재된 도ㆍ공ㆍ농 병립지역
- 산정농공단지ㆍ삽진산업단지가 조성된 지역으로 목포산업 발전의 축으로 급부상 잠재력 내재
- 북항~대양간 도로 개통 및 압해대교 연륙지역으로 무한한 발전 가능지역
행정구역 및 인구
※ 2022. 12.31.기준
면적(㎢) | 행정조직 | 세대수 | 인구수 | 기초생활수급자 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
법정동 | 통 | 반 | ||||
2.88 | 3 | 20 | 94 | 4,169 | 10,471 | 206세대/346명 |
연산동 관할구역 현황
통명 | 반명 | 관 할 구 역 |
---|---|---|
1 | 1 | 산정로 268-3 (근화아파트 101동 101~1502호) |
2 | " 268-3 (근화아파트 101동 103~1505호) | |
3 | " 268-3 (근화아파트 101동 106~1507호) | |
4 | " 268-3 (근화아파트 101동 108~1509호) | |
5 | " 268-3 (근화아파트 101동 110~1511호) " 274 (근화아파트 상가) | |
2 | 1 | 산정로 268-1 (근화아파트 102동 101~2002호) |
2 | " 268-1 (근화아파트 102동 103~2005호) | |
3 | " 268-1 (근화아파트 102동 106~2007호) | |
4 | " 268-1 (근화아파트 102동 108~2009호) | |
5 | " 268 (근화밀레니엄빌리지 103동) " 268 (근화밀레니엄빌리지 상가) | |
6 | 산정로 256, 258, 268-1 (근화아파트 상가), 268-2(색동빌라) 양을로171번길 1, 1-1, 3 산정동 321-3 용당동 855-7 | |
3 | 1 | 산정로 298 (현대아파트, 101동 101~1502호) |
2 | " 298 (현대아파트, 101동 103~1504호) | |
3 | " 298 (현대아파트, 101동 105~1506호) | |
4 | " 298 (현대아파트, 101동 107~1010호) | |
5 | " 298 (현대아파트, 102동 101~1204호) | |
6 | " 298 (현대아파트, 104동 101~1502호, 103~1504호) | |
4 | 1 | 산정로 298 (현대아파트, 103동 101~1502호, 103~1504호) |
2 | " 298 (현대아파트, 103동 105~1506호) | |
3 | " 298 (현대아파트, 105동 101~1502호, 103~1504호) | |
4 | " 298 (현대아파트, 105동 105~1506호) | |
5 | " 298 (현대아파트, 106동 101~1502호, 103~1504호),
" 300 (현대아파트 상가) |
|
5 | 1 | 공단중앙로 73, 75, 81, 산정공단로 35, 35-1, 36-1, 63, 85, 연산로 214, 218, 222, 226, 246, 연산동 1238-8, 1248-2, |
2 | 고하대로719번길 22, 26, 공단중앙로 17-1, 23, 34, 38, 40, 40-1, 46, 연산로 191-1, 191-2, 191-3, 191-4, 191-6, 191-7, 197, 207, 225, 231, 235, 연산동 1236-2, 1247-1,5,8, | |
3 | 고하대로 707-3, 고하대로719번길 5, 11-1, 11-2, 13, 40 공단중앙로 12, 20, 청호로 220번길 17, 24, 32, 32-2, 33, 34-1 산정동 1112-22, 연산동 1048-11,13, 1076-9,10,12, 1229-4, | |
4 | 고하대로 707 (대송에이스빌),
" 707-1 (대송에이스빌 상가) |
|
5 | 청호로220번길 34-1(중앙센트럴시티, 101동, 상가동) | |
6 | 1 | 청호로 210 (신안비치팔레스, 101동), 206(신안비치팔레스 상가) |
2 | " 210 (신안비치팔레스, 102동, 103동) | |
3 | " 210 (신안비치팔레스, 104동) | |
4 | " 210 (신안비치팔레스, 105동) | |
7 | 1 | 청호로 210 (신안비치팔레스, 106동) |
2 | " 210 (신안비치팔레스, 107동) | |
3 | " 210 (신안비치팔레스, 108동) | |
4 | " 210 (신안비치팔레스, 109동) | |
8 | 1 | 청호로 210 (신안비치팔레스, 110동) |
2 | " 210 (신안비치팔레스, 111동) | |
3 | " 210 (신안비치팔레스, 112동) | |
4 | " 210 (신안비치팔레스, 113동) | |
5 | " 210 (신안비치팔레스, 114동) | |
9 | 1 | 청호로220번길 5 (신안비치팔레스2차아파트, 201동 101~1502호, 107~1508호) |
2 | 청호로220번길 5 (신안비치팔레스2차아파트, 201동 103~1506호) | |
3 | 청호로220번길 5 (신안비치팔레스2차아파트, 202동 101~1502호, 107~1508호) | |
4 | 청호로220번길 5 (신안비치팔레스2차아파트, 202동 103~1506호)
청호로220번길 17, 33, 산정동 1110-10, 1112-1,14,22,23,25,27,29, 1229, 1231~1234 연산동 1076, 1076-1 |
|
10 | 1 | 대양로 77, 85, 87, 89, 91, 대양로81번길 12, 14, 14-1, 14-2,
연산동 558, 561, 562, 564, 567, 568, 572-3,5, 573, 573-1,3, 578-3, 666-1,4, 674, 674-1, 675-1,2, 680, 682-1, 683-1, 684, 685, 685-1,2, 686-14, |
2 | 대양로 91-1, 107, 107-1, 대양로81번길 7, 7-1, 9, 9-4, 9-10, 9-27, 13, 13-1, 15, 17, 19, 19-1, 21, 25, 26, 35, 35-1, 35-2, 39, 대양로109번길 7, 21, 연산동 577-5, 581-2,3, 588-4,5, 593-1, 599-1, 602, 603, 605, 609, 686-12, | |
3 | 고하대로 863, 둔재머리길 21, 대양로 12-2, 33, 41, 대양로13번길 1, 13, 18-1, 연산동 616-3, 618, 618-42, 618-74, 618-88, 619, 654-4, 662, 663-5, 664-1,2,4 | |
4 | 삽진산단로 3, 28, 37, 46-1, 46-2, 52, 56, 60, 66, 68, 69, 89-2, 93, 99, 103, 106, 107, 112, 연산동 산2, 611, 612~615, 1039, 1039-6,7,9, 1280-3, 1281, 1283~1285, 1287, 1289, 1292, 1298, 1300, | |
11 | 1 | 산정로 284, 282, 286, 290, 302, 306, 308, 310, 산정로280번길 5, 12, 12-1, 14, 산정로306번길 3, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 7, 8, 8-1 연산동 339-2, 344-6, 364-2, 365-2, 369-1, 371, 374, 375, |
2 | 고하대로 800, 801, 801-1, 802, 804, 814, 815, 산정로 322-1, 322-3, 326, 330, 연산동 733-6, 738-1,3, 740, 740-2, 745, 755, | |
3 | 고하대로 836, 836-1, 836-2, 840, 840-1, 840-2, 840-3, 840-4, 844, 844-1, 까치머리길 35-3, 52, 56, 64, 64-1 대양로 52, 보리머리길 3, 33, 연산동 381-9,10, 639-5, 641-1,3,6, 642-3, 659-4, 775-24,26,27, | |
11 | 4 | 까치머리길 13, 25, 30-1, 30-2, 30-7, 30-9, 30-12, 33, 35, 대양로 14-24, 산정공단로 84, 연산동 620-35, 623, 628-3, 631-1,7, 635-2, 635-4, 778-3, |
12 | 1 | 연산백련로 22 (용해7차골드클래스, 701동) |
2 | 연산백련로 22 (용해7차골드클래스, 702동) | |
3 | 연산백련로 22 (용해7차골드클래스, 703동, 상가) | |
4 | 연산백련로 22 (용해7차골드클래스, 704동) | |
5 | 연산백련로 22 (용해7차골드클래스, 705동) | |
6 | 연산백련로 22 (용해7차골드클래스, 706동) | |
13 | 1 | 연산백련로 2, 3, 4-2, 4-4, 4-6, 4-14, 14, 연산백련로7번길 3, 5-1, 용해지구로 57, 59, 61, 연산백련로1번길 2-2, 2-7, 2-8, 연산동 1932-1~2, 1934, 1935, 1938-2, 1970, 1971-1~2, 1974-2~6, 1974-8, 1975-1~3 |
2 | 연산백련로1번길 8-3, 8-4, 8-9, 8-13, 16-5, 16-10 연산동 1978-2, 1979, 1980-1~4, 1980-6, 7, 9, 10, 1981-1~5, 1984 | |
3 | 연산백련로 2-8, 13, 연산백련로7번길 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23, 2-25, 8, 8-4, 8-6, 8-8, 연산백련로21번길 3, 7, 9, 연산동 1962-1, 1962-5~7, 1963, 1965-2~8, 1966-2~5, 1966-8, 1967, 1968-4~5, 1962-8, | |
4 | 연산백련로 23, 25, 25-1, 27, 29, 연산백련로21번길 2-9, 2-16, 2-21, 2-22, 2-24, 6, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-8, 8-9, 8-11, 10-4, 연산백련로31번길 7 연산동 1954-1~5, 1954-7, 1957-1~2, 1957-4~5, 1958, 1959-1~8, 1960-1~10 | |
5 | 연산백련로 33, 35, 40, 연산백련로1번길 112-3, 연산백련로31번길 2-3, 2-6, 2-12, 2-14, 2-18, 2-20, 6-4, 6-8, 연산동 1923, 1941, 1944, 1945, 1947-1~4, 1947-6~7, 1950, 1951-2, 연산동 산41, 512, 514, 517~519, 524, 525, 697, 704, 705, 706, 710, 526, 527, 529, 698, 2031-1, | |
14 | 1 | 연산백련로1번길 51 (포미타운엘에이치6단지, 601동 109호~510호),
연산백련로1번길 51 (포미타운엘에이치6단지 상가) |
2 | 연산백련로1번길 51 (포미타운엘에이치6단지, 601동 601호~1010호) | |
3 | 연산백련로1번길 51 (포미타운엘에이치6단지, 602동 101호~514호) | |
4 | 연산백련로1번길 51 (포미타운엘에이치6단지, 602동 601호~1014호) | |
15 | 1 | 연산백련로1번길 51 (포미타운엘에이치6단지, 603동 103호~514호) |
2 | 연산백련로1번길 51 (포미타운엘에이치6단지, 603동 601호~914호) | |
3 | 연산백련로1번길 51 (포미타운엘에이치6단지, 604동 101호~414호) | |
4 | 연산백련로1번길 51 (포미타운엘에이치6단지, 604동 501호~914호) | |
16 | 1 | 연산백련로1번길 79 (목포백련지구천년가아파트, 101동)
연산백련로1번길 79 (목포백련지구천년가아파트 상가) |
2 | 연산백련로1번길 79 (목포백련지구천년가아파트, 102동) | |
3 | 연산백련로1번길 79 (목포백련지구천년가아파트, 103동) | |
4 | 연산백련로1번길 79 (목포백련지구천년가아파트, 104동) | |
17 | 1 | 연산백련로1번길 79 (목포백련지구천년가아파트, 105동) |
2 | 연산백련로1번길 79 (목포백련지구천년가아파트, 106동) | |
3 | 연산백련로1번길 79 (목포백련지구천년가아파트, 107동) | |
4 | 연산백련로1번길 79 (목포백련지구천년가아파트, 108동) | |
5 | 연산백련로1번길 79 (목포백련지구천년가아파트, 109동) | |
18 | 1 | 산정로 308 (연산골드클래스8차, 801동) |
2 | 산정로 308 (연산골드클래스8차, 802동, 상가동) | |
3 | 산정로 308 (연산골드클래스8차, 803동,) | |
4 | 산정로 308 (연산골드클래스8차, 804동) | |
5 | 산정로 308 (연산골드클래스8차, 805동) | |
19 | 1 | 연산백련로1번길 69 (목포용해2지구모아엘가에듀파크, 101동, 102동) |
2 | 연산백련로1번길 69 (목포용해2지구모아엘가에듀파크, 103동, 104동) | |
3 | 연산백련로1번길 69 (목포용해2지구모아엘가에듀파크, 105동, 106동) | |
4 | 연산백련로1번길 69 (목포용해2지구모아엘가에듀파크, 107동, 상가동) | |
20 | 1 | 연산백련로1번길 111 (골드클래스9차아파트, 901동, 상가동) |
2 | 연산백련로1번길 111 (골드클래스9차아파트, 902동) | |
3 | 연산백련로1번길 111 (골드클래스9차아파트, 903동) | |
4 | 연산백련로1번길 111 (골드클래스9차아파트, 904동) | |
5 | 연산백련로1번길 111 (골드클래스9차아파트, 905동) |